Todays Message

Strong reasons make strong actions. - William Shakespeare

Happy Morning.......








01.09.2009 Tuesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7450 TG 7467 7482 7496 7509 7521 7533 SL 7420
BANKNIFTY-1M SELL 7417 TG 7400 7385 7371 7358 7346 7334 SL 7447

BHEL-1M BUY 2320 TG 2327 2333 2339 2344 2349 2354 SL 2307
BHEL-1M SELL 2306 TG 2299 2293 2287 2281 2276 2271 SL 2318

EDUCOMP BUY 4168 TG 4192 4214 4234 4253 4270 4288 SL 4125
EDUCOMP SELL 4119 TG 4095 4073 4053 4034 4017 3999 SL 4162

EDUCOMP-1M BUY 4124 TG 4175 4220 4263 4303 4340 4377 SL 4033
EDUCOMP-1M SELL 4022 TG 3971 3925 3883 3843 3806 3769 SL 4113

INFOSYSTCH-1M BUY 2153 TG 2159 2166 2171 2177 2181 2186 SL 2141
INFOSYSTCH-1M SELL 2139 TG 2132 2126 2120 2115 2110 2105 SL 2151

LT-1M BUY 1585 TG 1593 1601 1608 1614 1621 1627 SL 1570
LT-1M SELL 1568 TG 1560 1552 1545 1539 1533 1527 SL 1583

NIFTY-1M BUY 4684 TG 4698 4711 4722 4733 4743 4753 SL 4660
NIFTY-1M SELL 4657 TG 4643 4631 4619 4608 4598 4588 SL 4681

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 104 TG 105 106 106 107 108 109 SL 102
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 101 TG 100 99 99 98 97 96 SL 103

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 271 TG 272 274 275 276 277 278 SL 268
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 268 TG 267 265 264 263 262 261 SL 271

RELIANCE-1M BUY 2044 TG 2055 2064 2073 2081 2089 2097 SL 2025
RELIANCE-1M SELL 2023 TG 2012 2002 1993 1985 1977 1970 SL 2042

SBIN-1M BUY 1762 TG 1769 1775 1780 1785 1790 1795 SL 1751
SBIN-1M SELL 1749 TG 1743 1737 1731 1726 1721 1717 SL 1761

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 94 TG 94 95 96 96 97 97 SL 92
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 92 TG 91 91 90 89 89 88 SL 93

TATA STEEL LIMITED BUY 432 TG 435 438 441 444 446 449 SL 426
TATA STEEL LIMITED SELL 425 TG 421 418 415 413 410 408 SL 431

31.08.2009 Monday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7495 TG 7525 7551 7576 7600 7621 7643 SL 7441
BANKNIFTY-1M SELL 7435 TG 7405 7378 7353 7329 7308 7286 SL 7488

BHEL-1M BUY 2330 TG 2341 2351 2361 2369 2377 2385 SL 2310
BHEL-1M SELL 2308 TG 2297 2287 2277 2269 2261 2253 SL 2328

EDUCOMP BUY 4267 TG 4302 4333 4362 4389 4414 4439 SL 4205
EDUCOMP SELL 4197 TG 4162 4132 4103 4075 4050 4025 SL 4259

EDUCOMP-1M BUY 4266 TG 4302 4334 4364 4392 4417 4443 SL 4203
EDUCOMP-1M SELL 4195 TG 4159 4128 4098 4070 4044 4018 SL 4259

INFOSYSTCH-1M BUY 2183 TG 2194 2203 2212 2221 2228 2236 SL 2164
INFOSYSTCH-1M SELL 2161 TG 2150 2141 2132 2123 2116 2108 SL 2180

LT-1M BUY 1613 TG 1620 1626 1631 1636 1641 1646 SL 1601
LT-1M SELL 1600 TG 1593 1587 1582 1577 1572 1567 SL 1612

NIFTY-1M BUY 4718 TG 4738 4756 4773 4788 4802 4817 SL 4683
NIFTY-1M SELL 4679 TG 4659 4641 4624 4609 4595 4580 SL 4714

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 101 TG 102 103 104 105 106 107 SL 99
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 99 TG 97 96 95 94 93 92 SL 101

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 271 TG 274 276 277 279 281 282 SL 267
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 267 TG 265 263 261 259 258 256 SL 271

RELIANCE-1M BUY 2064 TG 2075 2085 2094 2103 2111 2119 SL 2045
RELIANCE-1M SELL 2043 TG 2032 2022 2013 2004 1996 1988 SL 2062

SBIN-1M BUY 1786 TG 1793 1800 1806 1811 1817 1822 SL 1773
SBIN-1M SELL 1772 TG 1765 1758 1752 1747 1741 1736 SL 1785

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 93 TG 94 94 95 96 96 97 SL 92
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 91 TG 91 90 90 89 88 88 SL 93

TATA STEEL LIMITED BUY 437 TG 441 444 448 451 454 457 SL 430
TATA STEEL LIMITED SELL 429 TG 425 422 418 415 412 409 SL 436

28.08.2009 Friday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7424 TG 7438 7451 7462 7473 7484 7494 SL 7398
BANKNIFTY-1M SELL 7395 TG 7381 7368 7357 7346 7335 7325 SL 7421

BHEL-1M BUY 2325 TG 2336 2346 2356 2365 2373 2381 SL 2305
BHEL-1M SELL 2302 TG 2291 2281 2271 2262 2254 2246 SL 2322

EDUCOMP BUY 4320 TG 4351 4378 4404 4427 4449 4471 SL 4266
EDUCOMP SELL 4259 TG 4229 4202 4176 4152 4130 4108 SL 4314

EDUCOMP-1M BUY 4315 TG 4350 4382 4411 4439 4465 4490 SL 4252
EDUCOMP-1M SELL 4244 TG 4209 4177 4148 4120 4094 4069 SL 4307

INFOSYSTCH-1M BUY 2187 TG 2196 2204 2212 2219 2225 2232 SL 2171
INFOSYSTCH-1M SELL 2168 TG 2159 2151 2144 2137 2130 2123 SL 2185

LT-1M BUY 1588 TG 1596 1604 1611 1618 1624 1631 SL 1572
LT-1M SELL 1570 TG 1561 1554 1546 1540 1533 1527 SL 1586

NIFTY-1M BUY 4694 TG 4704 4713 4722 4730 4737 4744 SL 4676
NIFTY-1M SELL 4673 TG 4663 4654 4645 4637 4630 4623 SL 4691

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 98 TG 98 99 100 100 101 101 SL 97
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 96 TG 96 95 95 94 94 93 SL 98

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 263 TG 266 268 270 273 275 277 SL 258
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 257 TG 254 252 250 247 245 243 SL 262

RELIANCE-1M BUY 2045 TG 2052 2059 2065 2070 2076 2081 SL 2032
RELIANCE-1M SELL 2031 TG 2024 2017 2011 2006 2000 1995 SL 2044

SBIN-1M BUY 1758 TG 1764 1770 1775 1780 1784 1789 SL 1747
SBIN-1M SELL 1745 TG 1739 1733 1728 1723 1719 1714 SL 1756

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 93 TG 93 94 94 94 95 95 SL 92
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 92 TG 91 91 90 90 90 89 SL 93

TATA STEEL LIMITED BUY 447 TG 453 459 464 468 473 477 SL 437
TATA STEEL LIMITED SELL 436 TG 430 424 419 415 410 406 SL 446

27.08.2009 Thursday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7450 TG 7466 7481 7495 7508 7519 7531 SL 7420
BANKNIFTY-1M SELL 7416 TG 7400 7385 7371 7358 7347 7335 SL 7446

BHEL-1M BUY 2316 TG 2325 2333 2341 2348 2354 2361 SL 2299
BHEL-1M SELL 2297 TG 2288 2280 2272 2265 2259 2252 SL 2314

EDUCOMP BUY 4289 TG 4323 4353 4381 4408 4432 4457 SL 4228
EDUCOMP SELL 4220 TG 4186 4156 4128 4101 4077 4052 SL 4281

EDUCOMP-1M BUY 4294 TG 4328 4359 4387 4414 4439 4463 SL 4233
EDUCOMP-1M SELL 4226 TG 4192 4161 4133 4106 4081 4057 SL 4287

INFOSYSTCH-1M BUY 2160 TG 2173 2185 2196 2206 2215 2225 SL 2137
INFOSYSTCH-1M SELL 2134 TG 2121 2110 2099 2089 2079 2070 SL 2157

LT-1M BUY 1576 TG 1580 1583 1587 1589 1592 1595 SL 1570
LT-1M SELL 1569 TG 1565 1562 1559 1556 1553 1550 SL 1576

NIFTY-1M BUY 4687 TG 4696 4704 4712 4719 4725 4732 SL 4671
NIFTY-1M SELL 4669 TG 4660 4652 4645 4638 4631 4625 SL 4685

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 97 TG 98 99 100 101 101 102 SL 96
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 95 TG 94 93 93 92 91 91 SL 97

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 261 TG 263 264 265 267 268 269 SL 258
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 258 TG 256 255 254 253 251 250 SL 261

RELIANCE-1M BUY 2036 TG 2042 2048 2053 2059 2063 2068 SL 2024
RELIANCE-1M SELL 2023 TG 2016 2010 2005 2000 1995 1990 SL 2034

SBIN-1M BUY 1760 TG 1766 1772 1777 1782 1786 1790 SL 1749
SBIN-1M SELL 1748 TG 1741 1736 1731 1726 1722 1717 SL 1759

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 94 TG 95 95 95 96 96 97 SL 93
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 93 TG 93 92 92 92 91 91 SL 94

TATA STEEL LIMITED BUY 464 TG 466 467 468 470 471 472 SL 461
TATA STEEL LIMITED SELL 461 TG 459 458 456 455 454 453 SL 464

26.08.2009 Wednesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7453 TG 7474 7492 7509 7525 7539 7554 SL 7417
BANKNIFTY-1M SELL 7412 TG 7392 7374 7357 7341 7326 7311 SL 7449

BHEL-1M BUY 2325 TG 2337 2348 2358 2368 2377 2386 SL 2302
BHEL-1M SELL 2300 TG 2287 2276 2266 2256 2247 2238 SL 2322

EDUCOMP BUY 4066 TG 4123 4173 4221 4265 4306 4348 SL 3964
EDUCOMP SELL 3951 TG 3894 3844 3796 3752 3711 3669 SL 4053

EDUCOMP-1M BUY 4078 TG 4135 4186 4234 4279 4321 4362 SL 3975
EDUCOMP-1M SELL 3962 TG 3905 3854 3806 3761 3719 3678 SL 4065

INFOSYSTCH-1M BUY 2086 TG 2097 2108 2118 2127 2135 2143 SL 2065
INFOSYSTCH-1M SELL 2062 TG 2051 2040 2031 2022 2013 2005 SL 2083

LT-1M BUY 1576 TG 1586 1595 1603 1611 1619 1626 SL 1557
LT-1M SELL 1555 TG 1545 1536 1527 1519 1512 1505 SL 1573

NIFTY-1M BUY 4650 TG 4668 4684 4699 4713 4726 4739 SL 4618
NIFTY-1M SELL 4614 TG 4596 4580 4565 4551 4538 4524 SL 4646

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 94 TG 94 95 96 96 97 97 SL 92
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 92 TG 91 90 90 89 89 88 SL 93

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 258 TG 259 261 263 264 266 267 SL 254
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 254 TG 252 250 249 247 246 245 SL 257

RELIANCE-1M BUY 2010 TG 2024 2035 2046 2057 2066 2076 SL 1987
RELIANCE-1M SELL 1984 TG 1971 1959 1948 1938 1928 1919 SL 2008

SBIN-1M BUY 1771 TG 1778 1785 1791 1797 1802 1807 SL 1758
SBIN-1M SELL 1756 TG 1749 1742 1736 1731 1725 1720 SL 1769

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 91 TG 92 93 94 95 95 96 SL 89
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 89 TG 88 87 86 85 85 84 SL 91

TATA STEEL LIMITED BUY 461 TG 463 466 468 470 472 474 SL 456
TATA STEEL LIMITED SELL 455 TG 452 450 448 446 444 442 SL 460

25.08.2009 Tuesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7538 TG 7550 7561 7572 7582 7591 7600 SL 7515
BANKNIFTY-1M SELL 7512 TG 7500 7489 7478 7468 7459 7450 SL 7535

BHEL-1M BUY 2349 TG 2359 2368 2376 2384 2392 2399 SL 2331
BHEL-1M SELL 2328 TG 2318 2309 2301 2293 2285 2278 SL 2346

EDUCOMP BUY 3912 TG 3927 3941 3953 3965 3976 3987 SL 3885
EDUCOMP SELL 3882 TG 3867 3853 3841 3829 3818 3807 SL 3909

EDUCOMP-1M BUY 3916 TG 3930 3942 3953 3963 3973 3983 SL 3892
EDUCOMP-1M SELL 3889 TG 3876 3864 3852 3842 3832 3822 SL 3913

INFOSYSTCH-1M BUY 2076 TG 2083 2089 2094 2099 2104 2109 SL 2064
INFOSYSTCH-1M SELL 2062 TG 2055 2049 2044 2038 2034 2029 SL 2074

LT-1M BUY 1544 TG 1554 1564 1572 1580 1588 1595 SL 1526
LT-1M SELL 1523 TG 1513 1504 1495 1487 1480 1472 SL 1542

NIFTY-1M BUY 4643 TG 4657 4669 4681 4692 4702 4712 SL 4618
NIFTY-1M SELL 4615 TG 4601 4589 4577 4566 4556 4546 SL 4640

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 92 TG 94 95 96 98 99 100 SL 90
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 89 TG 88 87 85 84 83 82 SL 92

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 252 TG 254 256 257 259 261 262 SL 248
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 247 TG 245 243 241 240 238 237 SL 251

RELIANCE-1M BUY 1976 TG 1983 1989 1994 2000 2005 2010 SL 1964
RELIANCE-1M SELL 1962 TG 1955 1949 1944 1938 1933 1928 SL 1974

SBIN-1M BUY 1828 TG 1839 1849 1859 1867 1875 1884 SL 1808
SBIN-1M SELL 1805 TG 1794 1784 1774 1766 1757 1749 SL 1825

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 89 TG 90 90 90 91 91 91 SL 88
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 88 TG 88 87 87 87 86 86 SL 89

TATA STEEL LIMITED BUY 457 TG 459 460 461 462 464 465 SL 455
TATA STEEL LIMITED SELL 455 TG 453 452 451 450 448 447 SL 457

24.08.2009 Monday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7329 TG 7383 7430 7474 7516 7554 7593 SL 7235
BANKNIFTY-1M SELL 7223 TG 7169 7122 7078 7036 6998 6959 SL 7317

BHEL-1M BUY 2283 TG 2301 2318 2334 2348 2362 2375 SL 2249
BHEL-1M SELL 2245 TG 2226 2210 2194 2180 2166 2153 SL 2279

EDUCOMP BUY 3835 TG 3858 3878 3896 3914 3930 3946 SL 3795
EDUCOMP SELL 3790 TG 3768 3748 3729 3711 3695 3679 SL 3830

EDUCOMP-1M BUY 3817 TG 3833 3847 3860 3873 3884 3896 SL 3788
EDUCOMP-1M SELL 3784 TG 3768 3754 3741 3728 3717 3705 SL 3813

INFOSYSTCH-1M BUY 2020 TG 2034 2045 2056 2067 2076 2086 SL 1997
INFOSYSTCH-1M SELL 1994 TG 1980 1969 1957 1947 1937 1928 SL 2017

LT-1M BUY 1477 TG 1485 1492 1499 1505 1511 1517 SL 1462
LT-1M SELL 1461 TG 1453 1445 1439 1432 1427 1421 SL 1475

NIFTY-1M BUY 4499 TG 4526 4550 4573 4594 4613 4633 SL 4451
NIFTY-1M SELL 4445 TG 4418 4394 4371 4350 4331 4311 SL 4493

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 85 TG 86 86 87 88 88 89 SL 84
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 83 TG 83 82 81 81 80 80 SL 85

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 238 TG 241 244 246 249 251 253 SL 232
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 232 TG 229 226 223 221 218 216 SL 237

RELIANCE-1M BUY 1917 TG 1930 1941 1952 1962 1971 1981 SL 1894
RELIANCE-1M SELL 1891 TG 1878 1866 1855 1845 1836 1827 SL 1914

SBIN-1M BUY 1765 TG 1778 1789 1800 1810 1819 1828 SL 1743
SBIN-1M SELL 1740 TG 1727 1716 1705 1695 1686 1677 SL 1762

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 86 TG 87 87 88 88 89 89 SL 85
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 85 TG 85 84 84 83 83 83 SL 86

TATA STEEL LIMITED BUY 443 TG 446 448 450 452 454 455 SL 439
TATA STEEL LIMITED SELL 438 TG 436 434 432 430 428 426 SL 443

21.08.2009 Friday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7284 TG 7307 7328 7347 7365 7381 7398 SL 7243
BANKNIFTY-1M SELL 7238 TG 7215 7194 7175 7157 7141 7124 SL 7279

BHEL-1M BUY 2242 TG 2251 2258 2265 2271 2277 2283 SL 2228
BHEL-1M SELL 2226 TG 2218 2210 2203 2197 2191 2185 SL 2241

EDUCOMP BUY 3867 TG 3888 3907 3925 3941 3957 3972 SL 3829
EDUCOMP SELL 3824 TG 3803 3784 3766 3749 3734 3718 SL 3862

EDUCOMP-1M BUY 3865 TG 3884 3901 3917 3932 3946 3959 SL 3831
EDUCOMP-1M SELL 3827 TG 3808 3791 3775 3760 3746 3733 SL 3861

INFOSYSTCH-1M BUY 1990 TG 1995 1999 2003 2006 2010 2013 SL 1982
INFOSYSTCH-1M SELL 1981 TG 1977 1973 1969 1965 1962 1959 SL 1989

LT-1M BUY 1506 TG 1514 1521 1527 1534 1539 1545 SL 1492
LT-1M SELL 1490 TG 1482 1475 1469 1462 1457 1451 SL 1504

NIFTY-1M BUY 4484 TG 4495 4505 4515 4524 4532 4540 SL 446
NIFTY-1M SELL 4460 TG 4449 4439 4429 4420 4412 4404 SL 4481

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 85 TG 86 86 87 87 88 88 SL 84
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 84 TG 84 83 83 82 82 82 SL 85

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 235 TG 236 237 237 238 238 239 SL 234
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 233 TG 233 232 231 230 230 229 SL 235

RELIANCE-1M BUY 1919 TG 1925 1931 1936 1941 1946 1950 SL 1907
RELIANCE-1M SELL 1906 TG 1899 1894 1888 1883 1879 1874 SL 1917

SBIN-1M BUY 1748 TG 1758 1767 1775 1783 1790 1798 SL 1730
SBIN-1M SELL 1728 TG 1718 1709 1701 1693 1686 1679 SL 1746

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 87 TG 88 88 89 89 90 90 SL 86
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 86 TG 86 85 85 84 84 83 SL 87

TATA STEEL LIMITED BUY 445 TG 447 450 452 454 456 458 SL 440
TATA STEEL LIMITED SELL 440 TG 437 435 433 431 429 427 SL 444

20.08.2009 Thursaday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7162 TG 7209 7250 7289 7325 7359 7393 SL 7079
BANKNIFTY-1M SELL 7068 TG 7021 6980 6941 6904 6871 6837 SL 7151

BHEL-1M BUY 2239 TG 2252 2264 2275 2285 2295 2305 SL 2215
BHEL-1M SELL 2212 TG 2198 2187 2175 2165 2155 2146 SL 2236

EDUCOMP BUY 3858 TG 3892 3922 3951 3978 4002 4027 SL 3797
EDUCOMP SELL 3790 TG 3756 3725 3697 3670 3646 3621 SL 3850

EDUCOMP-1M BUY 3852 TG 3887 3918 3947 3974 3999 4025 SL 3790
EDUCOMP-1M SELL 3782 TG 3747 3716 3687 3660 3635 3609 SL 3844

INFOSYSTCH-1M BUY 1968 TG 1977 1986 1994 2001 2008 2015 SL 1951
INFOSYSTCH-1M SELL 1949 TG 1939 1931 1923 1916 1909 1902 SL 1966

LT-1M BUY 1478 TG 1490 1500 1510 1519 1528 1536 SL 1457
LT-1M SELL 1454 TG 1442 1432 1422 1413 1404 1396 SL 1475

NIFTY-1M BUY 4430 TG 4453 4474 4494 4512 4529 4546 SL 4388
NIFTY-1M SELL 4383 TG 4359 4338 4319 4300 4283 4267 SL 4424

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 87 TG 88 88 89 90 90 91 SL 85
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 85 TG 84 83 83 82 81 81 SL 87

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 235 TG 238 240 243 245 247 249 SL 230
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 230 TG 227 225 223 220 218 217 SL 235

RELIANCE-1M BUY 1924 TG 1939 1952 1964 1975 1985 1996 SL 1899
RELIANCE-1M SELL 1896 TG 1881 1868 1856 1845 1835 1824 SL 1921

SBIN-1M BUY 1720 TG 1735 1749 1761 1773 1784 1795 SL 1693
SBIN-1M SELL 1689 TG 1674 1660 1648 1636 1625 1614 SL 1716

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 88 TG 89 90 91 92 92 93 SL 86
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 86 TG 85 84 83 82 82 81 SL 88

TATA STEEL LIMITED BUY 448 TG 452 457 460 464 467 471 SL 439
TATA STEEL LIMITED SELL 438 TG 434 429 426 422 419 415 SL 447

19.08.2009 Wednesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7237 TG 7298 7358 7419 7479 SL 7157
BANKNIFTY-1M SELL 7139 TG 7078 7018 6957 6897 SL 7219

BHEL-1M BUY 2230 TG 2251 2273 2295 2316 SL 2201
BHEL-1M SELL 2194 TG 2173 2151 2129 2108 SL 2223

EDUCOMP SOLUTIONS LTD BUY 3795 TG 3843 3891 3939 3987 SL 373
EDUCOMP SOLUTIONS LTD SELL 3717 TG 3669 3622 3574 3526 SL 3781

EDUCOMP-1M BUY 3809 TG 3844 3880 3916 3952 SL 3761
EDUCOMP-1M SELL 3750 TG 3714 3678 3642 3606 SL 3798

INFOSYSTCH-1M BUY 1988 TG 1999 2010 2020 2031 SL 1974
INFOSYSTCH-1M SELL 1971 TG 1960 1950 1939 1928 SL 1985

LT-1M BUY 1455 TG 1481 1507 1533 1559 SL 1420
LT-1M SELL 1412 TG 1386 1360 1334 1308 SL 1447

NIFTY-1M BUY 4457 TG 4494 4530 4566 4603 SL 4409
NIFTY-1M SELL 4398 TG 4361 4325 4289 4252 SL 4446

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 86 TG 87 88 89 89 SL 85
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 85 TG 84 83 82 81 SL 86

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 232 TG 236 240 244 249 SL 226
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 224 TG 220 216 212 207 SL 230

RELIANCE-1M BUY 1950 TG 1961 1972 1983 1994 SL 1936
RELIANCE-1M SELL 1932 TG 1921 1910 1899 1888 SL 1947

SBIN-1M BUY 1749 TG 1762 1776 1790 1804 SL 1730
SBIN-1M SELL 1726 TG 1713 1699 1685 1671 SL 1745

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 88 TG 89 90 92 93 SL 86
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 86 TG 84 83 82 81 SL 87

TATA STEEL LIMITED BUY 450 TG 457 464 472 479 SL 440
TATA STEEL LIMITED SELL 438 TG 430 423 416 408 SL 448

18.08.2009 Tuesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7242 TG 7309 7375 7441 7508 SL 7154
BANKNIFTY-1M SELL 7134 TG 7068 7001 6935 6868 SL 7222

BHEL-1M BUY 2206 TG 2223 2241 2259 2276 SL 2182
BHEL-1M SELL 2177 TG 2159 2141 2124 2106 SL 2200

EDUCOMP SOLUTIONS LTD BUY 3840 TG 3888 3937 3985 4034 SL 3775
EDUCOMP SOLUTIONS LTD SELL 3760 TG 3712 3663 3615 3566 SL 3825

EDUCOMP-1M BUY 3825 TG 3872 3919 3966 4013 SL 3763
EDUCOMP-1M SELL 3749 TG 3702 3655 3608 3561 SL 3811

INFOSYSTCH-1M BUY 2003 TG 2016 2028 2040 2053 SL 1987
INFOSYSTCH-1M SELL 1983 TG 1970 1958 1946 1933 SL 1999

LT-1M BUY 1435 TG 1453 1472 1490 1509 SL 1410
LT-1M SELL 1404 TG 1386 1367 1349 1330 SL 1429

NIFTY-1M BUY 4462 TG 4502 4541 4580 4619 SL 4410
NIFTY-1M SELL 4399 TG 4359 4320 4281 4242 SL 4451

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 88 TG 89 90 92 93 SL 86
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 85 TG 84 83 81 80 SL 87

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 231 TG 235 239 243 247 SL 226
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 225 TG 221 217 213 209 SL 230

RELIANCE-1M BUY 1978 TG 2000 2022 2044 2066 SL 1948
RELIANCE-1M SELL 1941 TG 1919 1897 1875 1853 SL 1971

SBIN-1M BUY 1760 TG 1780 1801 1821 1842 SL 1733
SBIN-1M SELL 1726 TG 1706 1686 1665 1645 SL 1754

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 88 TG 89 91 92 93 SL 86
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 86 TG 85 83 82 81 SL 88

TATA STEEL LIMITED BUY 456 TG 463 471 478 486 SL 446
TATA STEEL LIMITED SELL 444 TG 436 429 421 414 SL 454

17.08.2009 Monday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7481 TG 7523 7566 7609 7651 SL 7424
BANKNIFTY-1M SELL 7411 TG 7369 7326 7283 7241 SL 7468

BHEL-1M BUY 2224 TG 2235 2247 2258 2270 SL 2208
BHEL-1M SELL 2205 TG 2194 2182 2171 2159 SL 2220

EDUCOMP SOLUTIONS LTD BUY 3936 TG 3997 4057 4118 4178 SL 3855
EDUCOMP SOLUTIONS LTD SELL 3838 TG 3777 3716 3656 3595 SL 3918

EDUCOMP-1M BUY 3927 TG 3991 4054 4118 4181 SL 3843
EDUCOMP-1M SELL 3824 TG 3760 3697 3633 3570 SL 3908

INFOSYSTCH-1M BUY 2054 TG 2064 2075 2085 2096 SL 2040
INFOSYSTCH-1M SELL 2036 TG 2026 2015 2005 1994 SL 2051

LT-1M BUY 1485 TG 1494 1503 1512 1520 SL 1474
LT-1M SELL 1471 TG 1462 1454 1445 1436 SL 1483

NIFTY-1M BUY 4595 TG 4611 4626 4642 4658 SL 4573
NIFTY-1M SELL 4569 TG 4553 4537 4521 4505 SL 4590

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 91 TG 93 94 95 97 SL 89
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 89 TG 87 86 85 83 SL 91

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 241 TG 243 246 248 250 SL 238
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 237 TG 235 232 230 228 SL 240

RELIANCE-1M BUY 2052 TG 2068 2084 2100 2117 SL 2031
RELIANCE-1M SELL 2026 TG 2010 1993 1977 1961 SL 2047

SBIN-1M BUY 1808 TG 1818 1827 1837 1846 SL 1795
SBIN-1M SELL 1793 TG 1783 1773 1764 1754 SL 1805

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 91 TG 92 93 94 95 SL 89
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 89 TG 88 87 86 85 SL 90

TATA STEEL LIMITED BUY 478 TG 482 487 491 496 SL 472
TATA STEEL LIMITED SELL 471 TG 467 462 458 454 SL 477

14.08.2009 Friday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7445 TG 7504 7562 7621 7679 SL 7368
BANKNIFTY-1M SELL 7350 TG 7292 7233 7175 7117 SL 7428

BHEL-1M BUY 2218 TG 2232 2247 2261 2275 SL 2199
BHEL-1M SELL 2195 TG 2181 2166 2152 2138 SL 2214

EDUCOMP SOLUTIONS LTD BUY 3788 TG 3828 3869 3909 3950 SL 3734
EDUCOMP SOLUTIONS LTD SELL 3722 TG 3681 3641 3601 3560 SL 3776

EDUCOMP-1M BUY 3788 TG 3831 3875 3919 3963 SL 3729
EDUCOMP-1M SELL 3716 TG 3673 3629 3585 3541 SL 3775

INFOSYSTCH-1M BUY 2072 TG 2084 2096 2108 2120 SL 2057
INFOSYSTCH-1M SELL 2053 TG 2042 2030 2018 2006 SL 2069

LT-1M BUY 1479 TG 1496 1512 1529 1546 SL 1457
LT-1M SELL 1452 TG 1436 1419 1402 1386 SL 1474

NIFTY-1M BUY 4594 TG 4623 4652 4681 4710 SL 4555
NIFTY-1M SELL 4547 TG 4518 4489 4460 4431 SL 4585

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 89 TG 90 91 92 93 SL 88
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 88 TG 87 86 85 84 SL 89

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 238 TG 240 242 244 246 SL 235
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 234 TG 232 230 228 226 SL 237

RELIANCE-1M BUY 2028 TG 2040 2051 2063 2074 SL 2013
RELIANCE-1M SELL 2010 TG 1998 1987 1976 1964 SL 2025

SBIN-1M BUY 1792 TG 1817 1841 1866 1890 SL 1760
SBIN-1M SELL 1752 TG 1728 1703 1679 1655 SL 1785

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 90 TG 91 92 93 93 SL 89
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 89 TG 88 87 86 85 SL 90

TATA STEEL LIMITED BUY 466 TG 472 478 484 490 SL 458
