Todays Message

Strong reasons make strong actions. - William Shakespeare

Happy Morning.......








01.12.2009 Tuesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9078 TG 9106 9131 9154 9176 9196 9217 SL 9028
BANKNIFTY-1M SELL 9022 TG 8994 8969 8946 8924 8903 8883 SL 9072

BHEL BUY 2255 TG 2262 2268 2273 2278 2283 2288 SL 2243
BHEL SELL 2242 TG 2235 2229 2224 2219 2214 2209 SL 2254

EDUCOMP BUY 767 TG 772 775 779 782 785 788 SL 760
EDUCOMP SELL 759 TG 755 751 748 745 742 739 SL 767

INFOSYS BUY 2379 TG 2387 2394 2400 2406 2412 2417 SL 2366
INFOSYS SELL 2364 TG 2356 2349 2343 2337 2331 2326 SL 2378

NIFTY-1M BUY 5046 TG 5061 5074 5087 5098 5109 5119 SL 5020
NIFTY-1M SELL 5016 TG 5002 4988 4976 4965 4954 4943 SL 5043

RELIANCE BUY 1071 TG 1075 1079 1083 1087 1090 1093 SL 1063
RELIANCE SELL 1062 TG 1057 1054 1050 1046 1043 1040 SL 1070

SBI BUY 2269 TG 2282 2294 2305 2315 2325 2334 SL 2245
SBI SELL 2242 TG 2229 2217 2206 2196 2186 2176 SL 2266

TATA STEEL BUY 566 TG 575 583 591 598 604 611 SL 550
TATA STEEL SELL 548 TG 539 531 523 516 509 503 SL 564

30.11.2009 Monday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8853 TG 8933 9004 9071 9133 9191 9249 SL 8710
BANKNIFTY-1M SELL 8692 TG 8612 8541 8474 8412 8354 8296 SL 8835

BHEL BUY 2232 TG 2241 2249 2257 2264 2270 2277 SL 2215
BHEL SELL 2213 TG 2204 2196 2188 2181 2175 2168 SL 2230

EDUCOMP BUY 748 TG 754 760 765 770 774 779 SL 737
EDUCOMP SELL 735 TG 729 723 718 713 709 704 SL 746

INFOSYS BUY 2367 TG 2383 2397 2410 2422 2434 2445 SL 2339
INFOSYS SELL 2335 TG 2319 2305 2292 2280 2268 2257 SL 2363

NIFTY-1M BUY 4909 TG 4938 4963 4987 5009 5030 5051 SL 4858
NIFTY-1M SELL 4852 TG 4823 4798 4774 4752 4731 4710 SL 4903

RELIANCE BUY 1043 TG 1051 1059 1066 1073 1079 1085 SL 1028
RELIANCE SELL 1026 TG 1018 1010 1003 996 990 984 SL 1041

SBI BUY 2229 TG 2251 2272 2290 2308 2324 2341 SL 2188
SBI SELL 2183 TG 2161 2140 2122 2104 2088 2071 SL 2224

TATA STEEL BUY 542 TG 548 554 560 565 570 574 SL 530
TATA STEEL SELL 529 TG 522 516 511 506 501 496 SL 540

27.11.2009 Friday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9219 TG 9262 9300 9336 9369 9400 9431 SL 9142
BANKNIFTY-1M SELL 9132 TG 9089 9051 9015 8982 8951 8920 SL 9209

BHEL BUY 2248 TG 2254 2260 2266 2271 2276 2281 SL 2236
BHEL SELL 2234 TG 2227 2221 2216 2211 2206 2201 SL 2246

EDUCOMP BUY 754 TG 758 762 765 769 772 775 SL 746
EDUCOMP SELL 746 TG 741 738 734 731 728 725 SL 753

INFOSYS BUY 2420 TG 2434 2447 2459 2470 2480 2490 SL 2395
INFOSYS SELL 2392 TG 2378 2365 2354 2343 2333 2322 SL 2417

NIFTY-1M BUY 5066 TG 5090 5111 5130 5148 5165 5182 SL 5025
NIFTY-1M SELL 5020 TG 4996 4976 4956 4938 4921 4904 SL 5061

RELIANCE BUY 1093 TG 1103 1112 1121 1129 1136 1144 SL 1074
RELIANCE SELL 1072 TG 1061 1052 1043 1035 1028 1020 SL 1090

SBI BUY 2303 TG 2318 2331 2344 2355 2366 2377 SL 2276
SBI SELL 2272 TG 2257 2244 2231 2219 2209 2198 SL 2299

TATA STEEL BUY 555 TG 562 569 575 580 585 590 SL 543
TATA STEEL SELL 541 TG 534 528 522 516 511 506 SL 554

26.11.2009 Thursday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9313 TG 9339 9363 9385 9406 9425 9444 SL 9266
BANKNIFTY-1M SELL 9260 TG 9234 9210 9188 9168 9149 9129 SL 9307

BHEL BUY 2276 TG 2288 2298 2308 2317 2326 2334 SL 2255
BHEL SELL 2253 TG 2241 2231 2221 2212 2204 2195 SL 2274

EDUCOMP BUY 768 TG 773 778 782 786 790 793 SL 759
EDUCOMP SELL 757 TG 752 748 743 739 736 732 SL 767

INFOSYS BUY 2444 TG 2451 2458 2464 2470 2475 2480 SL 2431
INFOSYS SELL 2429 TG 2422 2415 2409 2404 2398 2393 SL 2442

NIFTY-1M BUY 5121 TG 5132 5141 5150 5158 5166 5173 SL 5102
NIFTY-1M SELL 5100 TG 5089 5080 5071 5063 5055 5048 SL 5119

RELIANCE BUY 2208 TG 2218 2227 2235 2243 2251 2258 SL 2190
RELIANCE SELL 2188 TG 2178 2169 2160 2153 2145 2138 SL 2206

SBI BUY 2330 TG 2338 2345 2351 2358 2363 2369 SL 2316
SBI SELL 2314 TG 2306 2299 2293 2287 2281 2275 SL 2328

TATA STEEL BUY 566 TG 569 571 573 575 577 579 SL 562
TATA STEEL SELL 561 TG 559 557 555 553 551 549 SL 566

25.11.2009 Wednesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9250 TG 9278 9302 9325 9346 9366 9386 SL 9201
BANKNIFTY-1M SELL 9195 TG 9167 9143 9120 9099 9079 9059 SL 9244

BHEL BUY 2252 TG 2260 2267 2273 2280 2285 2291 SL 2238
BHEL SELL 2236 TG 2228 2221 2215 2208 2203 2197 SL 2250

EDUCOMP BUY 768 TG 773 778 783 787 791 795 SL 758
EDUCOMP SELL 757 TG 751 746 742 737 733 729 SL 767

INFOSYS BUY 2429 TG 2439 2448 2457 2464 2472 2479 SL 2411
INFOSYS SELL 2408 TG 2398 2389 2381 2373 2365 2358 SL 2427

NIFTY-1M BUY 5090 TG 5101 5110 5119 5127 5135 5143 SL 5071
NIFTY-1M SELL 5069 TG 5058 5049 5040 5032 5024 5016 SL 5088

RELIANCE BUY 2193 TG 2200 2206 2211 2216 2221 2226 SL 2181
RELIANCE SELL 2180 TG 2173 2167 2162 2157 2152 2147 SL 2192

SBI BUY 2333 TG 2343 2351 2359 2366 2373 2380 SL 2317
SBI SELL 2315 TG 2305 2297 2289 2282 2275 2268 SL 2331

TATA STEEL BUY 572 TG 576 579 583 586 589 592 SL 564
TATA STEEL SELL 563 TG 559 555 552 549 546 543 SL 571

24.11.2009 Tuesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9317 TG 9341 9363 9383 9402 9419 9437 SL 9274
BANKNIFTY-1M SELL 9269 TG 9244 9223 9203 9184 9166 9149 SL 9312

BHEL BUY 2265 TG 2272 2278 2284 2289 2294 2299 SL 2252
BHEL SELL 2251 TG 2244 2238 2232 2227 2222 2217 SL 2263

EDUCOMP BUY 764 TG 768 773 776 780 783 787 SL 755
EDUCOMP SELL 754 TG 750 746 742 738 735 731 SL 763

INFOSYS BUY 2411 TG 2417 2421 2426 2430 2434 2438 SL 2402
INFOSYS SELL 2401 TG 2395 2390 2386 2382 2378 2374 SL 2410

NIFTY-1M BUY 5103 TG 5112 5120 5128 5135 5142 5149 SL 5087
NIFTY-1M SELL 5085 TG 5076 5067 5060 5053 5046 5039 SL 5101

RELIANCE BUY 2184 TG 2197 2209 2220 2231 2241 2250 SL 2160
RELIANCE SELL 2157 TG 2144 2132 2120 2110 2100 2090 SL 2181

SBI BUY 2334 TG 2341 2348 2354 2360 2365 2370 SL 2321
SBI SELL 2319 TG 2312 2305 2299 2293 2288 2282 SL 2332

TATA STEEL BUY 568 TG 573 577 582 585 589 592 SL 560
TATA STEEL SELL 559 TG 554 549 545 542 538 535 SL 567

23.11.2009 Monday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9131 TG 9198 9258 9314 9366 9414 9463 SL 9011
BANKNIFTY-1M SELL 8996 TG 8929 8869 8813 8761 8712 8664 SL 9116

BHEL BUY 2260 TG 2268 2275 2281 2287 2293 2298 SL 2247
BHEL SELL 2245 TG 2237 2230 2224 2218 2213 2207 SL 2258

EDUCOMP BUY 759 TG 763 768 771 775 778 782 SL 750
EDUCOMP SELL 749 TG 745 741 737 733 730 726 SL 758

INFOSYS BUY 2427 TG 2439 2450 2461 2470 2479 2488 SL 2405
INFOSYS SELL 2402 TG 2390 2379 2368 2359 2350 2341 SL 2424

NIFTY-1M BUY 5033 TG 5058 5081 5102 5121 5140 5158 SL 4988
NIFTY-1M SELL 4982 TG 4957 4934 4913 4893 4875 4857 SL 5027

RELIANCE BUY 2113 TG 2125 2136 2147 2157 2166 2175 SL 2090
RELIANCE SELL 2087 TG 2075 2064 2053 2043 2034 2025 SL 2110

STATE BANK OF INDIA BUY 2312 TG 2331 2348 2364 2379 2392 2406 SL 2279
STATE BANK OF INDIA SELL 2275 TG 2256 2239 2223 2208 2195 2181 SL 2308

TATA STEEL LIMITED BUY 545 TG 551 556 560 565 569 573 SL 535
TATA STEEL LIMITED SELL 534 TG 528 523 519 514 510 506 SL 544

20.11.2009 Friday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9123 TG 9166 9204 9239 9273 9304 9334 SL 9047
BANKNIFTY-1M SELL 9038 TG 8995 8957 8921 8888 8857 8826 SL 9114

BHARTI AIRTEL LIMITED BUY 295 TG 296 297 298 299 299 300 SL 293
BHARTI AIRTEL LIMITED SELL 293 TG 292 291 290 290 289 288 SL 295

BHARTIARTL-1M BUY 295 TG 296 297 298 298 299 300 SL 293
BHARTIARTL-1M SELL 293 TG 292 292 291 290 289 289 SL 295

BHEL-1M BUY 2260 TG 2265 2268 2272 2275 2278 2282 SL 2253
BHEL-1M SELL 2252 TG 2247 2244 2240 2237 2233 2230 SL 2259

EDUCOMP SOLUTIONS LTD BUY 765 TG 771 775 780 784 788 792 SL 756
EDUCOMP SOLUTIONS LTD SELL 755 TG 749 745 740 736 732 728 SL 764

EDUCOMP-1M BUY 764 TG 770 776 781 785 790 794 SL 753
EDUCOMP-1M SELL 752 TG 746 741 736 731 727 722 SL 763

HINDUNILVR-1M BUY 275 TG 276 277 277 278 278 279 SL 274
HINDUNILVR-1M SELL 274 TG 273 273 272 272 271 271 SL 275

INFOSYSTCH-1M BUY 2413 TG 2419 2425 2430 2435 2439 2443 SL 2402
INFOSYSTCH-1M SELL 2401 TG 2395 2389 2384 2380 2375 2371 SL 2412

LT-1M BUY 1627 TG 1633 1638 1642 1647 1651 1655 SL 1617
LT-1M SELL 1615 TG 1609 1604 1600 1595 1591 1587 SL 1625

NIFTY-1M BUY 5021 TG 5037 5051 5064 5076 5087 5099 SL 4993
NIFTY-1M SELL 4990 TG 4974 4960 4947 4935 4924 4913 SL 5018

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 92 TG 93 94 94 95 96 96 SL 90
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 90 TG 89 88 88 87 86 86 SL 92

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 213 TG 215 217 218 220 221 223 SL 210
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 209 TG 207 206 204 203 201 200 SL 213

RELIANCE-1M BUY 2097 TG 2105 2112 2118 2124 2130 2136 SL 2083
RELIANCE-1M SELL 2081 TG 2074 2067 2060 2054 2049 2043 SL 2095

SBIN-1M BUY 2308 TG 2320 2330 2340 2350 2358 2367 SL 2286
SBIN-1M SELL 2284 TG 2272 2261 2251 2242 2233 2224 SL 2305

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 78 TG 79 80 81 82 83 84 SL 75
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 75 TG 74 73 72 71 70 69 SL 77

TATA STEEL LIMITED BUY 548 TG 552 556 560 563 566 569 SL 541
TATA STEEL LIMITED SELL 540 TG 536 532 529 525 522 519 SL 547

19.11.2009 Thursday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9280 TG 9303 9322 9341 9358 9375 9391 SL 9241
BANKNIFTY-1M SELL 9236 TG 9213 9193 9175 9157 9141 9125 SL 9275

BHARTI AIRTEL LIMITED BUY 299 TG 300 301 302 303 304 305 SL 297
BHARTI AIRTEL LIMITED SELL 296 TG 295 294 293 292 291 291 SL 299

BHARTIARTL-1M BUY 300 TG 301 302 303 304 305 305 SL 297
BHARTIARTL-1M SELL 297 TG 296 295 294 293 292 291 SL 299

BHEL-1M BUY 2275 TG 2281 2286 2290 2295 2299 2302 SL 2265
BHEL-1M SELL 2264 TG 2259 2254 2249 2245 2241 2237 SL 2274

EDUCOMP SOLUTIONS LTD BUY 775 TG 781 787 792 797 801 806 SL 764
EDUCOMP SOLUTIONS LTD SELL 762 TG 756 750 745 740 736 731 SL 773

EDUCOMP-1M BUY 773 TG 780 786 791 796 801 806 SL 762
EDUCOMP-1M SELL 760 TG 754 748 742 737 733 728 SL 772

HINDUNILVR-1M BUY 275 TG 276 277 277 277 278 278 SL 274
HINDUNILVR-1M SELL 274 TG 274 273 273 272 272 271 SL 275

INFOSYSTCH-1M BUY 2432 TG 2439 2446 2452 2457 2463 2468 SL 2419
INFOSYSTCH-1M SELL 2418 TG 2411 2404 2398 2393 2388 2382 SL 2431

LT-1M BUY 1645 TG 1650 1655 1659 1663 1667 1670 SL 1636
LT-1M SELL 1635 TG 1629 1625 1621 1617 1613 1609 SL 1644

NIFTY-1M BUY 5067 TG 5075 5083 5090 5096 5103 5109 SL 5052
NIFTY-1M SELL 5050 TG 5042 5034 5027 5021 5015 5009 SL 5065

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 94 TG 95 95 95 96 96 96 SL 93
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 93 TG 93 92 92 92 91 91 SL 94

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 213 TG 214 215 216 216 217 218 SL 212
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 212 TG 211 210 209 208 208 207 SL 213

RELIANCE-1M BUY 2125 TG 2133 2139 2146 2151 2157 2162 SL 2112
RELIANCE-1M SELL 2110 TG 2103 2096 2090 2084 2079 2074 SL 2124

SBIN-1M BUY 2344 TG 2351 2358 2364 2369 2375 2380 SL 2331
SBIN-1M SELL 2330 TG 2323 2316 2310 2305 2299 2294 SL 2343

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 74 TG 74 75 75 75 76 76 SL 73
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 73 TG 72 72 72 71 71 71 SL 74

TATA STEEL LIMITED BUY 542 TG 547 551 555 559 562 565 SL 534
TATA STEEL LIMITED SELL 533 TG 529 525 521 517 514 510 SL 541

18.11.2009 Wednesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9248 TG 9288 9323 9357 9388 9417 9446 SL 9176
BANKNIFTY-1M SELL 9167 TG 9127 9092 9058 9027 8998 8969 SL 9239

BHEL-1M BUY 2274 TG 2281 2287 2292 2297 2302 2306 SL 2263
BHEL-1M SELL 2261 TG 2255 2249 2244 2239 2234 2230 SL 2273

EDUCOMP BUY 784 TG 789 793 797 801 804 808 SL 776
EDUCOMP SELL 775 TG 770 766 762 758 755 751 SL 783

EDUCOMP-1M BUY 783 TG 787 791 795 798 802 805 SL 775
EDUCOMP-1M SELL 774 TG 770 766 762 759 755 752 SL 782

INFOSYSTCH-1M BUY 2395 TG 2401 2407 2413 2418 2423 2427 SL 2383
INFOSYSTCH-1M SELL 2382 TG 2375 2369 2364 2359 2354 2349 SL 2393

LT-1M BUY 1655 TG 1660 1665 1669 1674 1677 1681 SL 1646
LT-1M SELL 1644 TG 1639 1634 1630 1626 1622 1618 SL 1654

NIFTY-1M BUY 5052 TG 5064 5075 5085 5095 5104 5113 SL 5030
NIFTY-1M SELL 5028 TG 5016 5005 4994 4985 4976 4967 SL 5049

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 92 TG 93 94 94 95 95 96 SL 91
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 91 TG 90 90 89 88 88 87 SL 92

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 215 TG 216 218 219 220 221 222 SL 212
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 212 TG 211 209 208 207 206 205 SL 215

RELIANCE-1M BUY 2141 TG 2151 2160 2168 2176 2183 2190 SL 2124
RELIANCE-1M SELL 2122 TG 2112 2103 2095 2087 2080 2073 SL 2139

SBIN-1M BUY 2338 TG 2350 2360 2370 2380 2388 2397 SL 2316
SBIN-1M SELL 2313 TG 2301 2291 2281 2271 2263 2254 SL 2335

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 73 TG 73 74 74 74 75 75 SL 72
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 71 TG 71 70 70 70 69 69 SL 72

TATA STEEL LIMITED BUY 540 TG 543 545 547 549 551 553 SL 536
TATA STEEL LIMITED SELL 535 TG 533 530 528 526 524 522 SL 540

17.11.2009 Tuesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9306 TG 9331 9353 9373 9393 9411 9429 SL 9262
BANKNIFTY-1M SELL 9256 TG 9231 9209 9189 9169 9151 9133 SL 9300

BHEL-1M BUY 2287 TG 2293 2298 2302 2306 2310 2314 SL 2278
BHEL-1M SELL 2277 TG 2271 2266 2262 2258 2254 2250 SL 2286

EDUCOMP BUY 787 TG 792 796 799 803 806 809 SL 779
EDUCOMP SELL 778 TG 774 770 766 762 759 756 SL 786

EDUCOMP-1M BUY 785 TG 790 795 799 803 807 811 SL 775
EDUCOMP-1M SELL 774 TG 769 764 760 756 752 749 SL 784

INFOSYSTCH-1M BUY 2367 TG 2374 2381 2387 2392 2398 2403 SL 2354
INFOSYSTCH-1M SELL 2353 TG 2346 2339 2333 2328 2322 2317 SL 2366

LT-1M BUY 1667 TG 1671 1674 1677 1680 1683 1685 SL 1660
LT-1M SELL 1660 TG 1656 1653 1649 1647 1644 1641 SL 1666

NIFTY-1M BUY 5056 TG 5071 5084 5097 5108 5119 5130 SL 5030
NIFTY-1M SELL 5026 TG 5012 4998 4986 4974 4964 4953 SL 5053

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 91 TG 92 93 94 95 96 97 SL 88
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 88 TG 87 86 85 84 83 82 SL 90

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 217 TG 217 218 219 219 220 220 SL 215
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 215 TG 215 214 213 213 212 212 SL 217

RELIANCE-1M BUY 2156 TG 2161 2165 2170 2173 2177 2181 SL 2147
RELIANCE-1M SELL 2146 TG 2141 2136 2132 2128 2125 2121 SL 2155

SBIN-1M BUY 2357 TG 2366 2375 2383 2391 2398 2405 SL 2339
SBIN-1M SELL 2337 TG 2328 2319 2311 2303 2296 2289 SL 2355

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 71 TG 72 73 74 74 75 76 SL 69
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 69 TG 68 67 66 65 65 64 SL 71

TATA STEEL LIMITED BUY 538 TG 542 545 547 550 552 554 SL 533
TATA STEEL LIMITED SELL 532 TG 529 526 523 521 518 516 SL 538

16.11.2009 MOnday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9169 TG 9200 9227 9253 9277 9300 9322 SL 9114
BANKNIFTY-1M SELL 9107 TG 9076 9049 9023 8999 8976 8954 SL 9162

BHEL-1M BUY 2276 TG 2281 2286 2290 2294 2298 2302 SL 2266
BHEL-1M SELL 2265 TG 2260 2255 2250 2246 2243 2239 SL 2274

EDUCOMP BUY 790 TG 798 805 811 817 823 829 SL 776
EDUCOMP SELL 775 TG 767 760 754 748 742 736 SL 789

EDUCOMP-1M BUY 786 TG 795 802 809 816 822 828 SL 771
EDUCOMP-1M SELL 769 TG 761 753 746 739 733 727 SL 784

INFOSYSTCH-1M BUY 2355 TG 2366 2376 2385 2394 2401 2409 SL 2336
INFOSYSTCH-1M SELL 2333 TG 2322 2313 2304 2295 2287 2279 SL 2353

LT-1M BUY 1657 TG 1662 1668 1673 1677 1681 1686 SL 1646
LT-1M SELL 1645 TG 1639 1634 1629 1624 1620 1616 SL 1655

NIFTY-1M BUY 4999 TG 5013 5025 5037 5048 5058 5068 SL 4974
NIFTY-1M SELL 4971 TG 4957 4945 4934 4923 4913 4903 SL 4996

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 93 TG 94 94 95 96 96 97 SL 92
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 92 TG 91 90 89 89 88 88 SL 93

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 214 TG 215 216 217 218 219 220 SL 212
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 211 TG 210 209 208 207 206 205 SL 214

RELIANCE-1M BUY 2114 TG 2122 2130 2137 2143 2149 2155 SL 2099
RELIANCE-1M SELL 2097 TG 2089 2082 2075 2068 2062 2056 SL 2112

SBIN-1M BUY 2314 TG 2323 2331 2338 2345 2352 2358 SL 2298
SBIN-1M SELL 2296 TG 2287 2279 2272 2265 2258 2252 SL 2312

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 69 TG 70 70 71 71 72 72 SL 68
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 67 TG 67 66 66 65 64 64 SL 69

TATA STEEL LIMITED BUY 519 TG 522 525 528 531 534 536 SL 512
TATA STEEL LIMITED SELL 511 TG 508 505 502 499 496 494 SL 518

13.11.2009 Friday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9228 TG 9286 9337 9385 9429 9471 9513 SL 9126
BANKNIFTY-1M SELL 9113 TG 9056 9005 8957 8912 8871 8829 SL 9216

BHEL-1M BUY 2281 TG 2292 2301 2310 2318 2326 2333 SL 2263
BHEL-1M SELL 2260 TG 2250 2240 2232 2223 2216 2208 SL 2279

EDUCOMP BUY 787 TG 798 807 816 824 832 839 SL 768
EDUCOMP SELL 766 TG 755 746 737 729 721 713 SL 785

EDUCOMP-1M BUY 788 TG 798 807 815 822 829 836 SL 771
EDUCOMP-1M SELL 769 TG 759 751 743 735 728 721 SL 786

INFOSYSTCH-1M BUY 2334 TG 2343 2350 2358 2364 2371 2377 SL 2319
INFOSYSTCH-1M SELL 2317 TG 2308 2300 2293 2286 2280 2274 SL 2332

LT-1M BUY 1648 TG 1654 1660 1665 1670 1674 1678 SL 1637
LT-1M SELL 1636 TG 1630 1624 1619 1615 1610 1606 SL 1647

NIFTY-1M BUY 4985 TG 5003 5019 5034 5048 5061 5074 SL 4953
NIFTY-1M SELL 4949 TG 4931 4916 4901 4887 4874 4861 SL 4981

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 94 TG 95 97 98 99 100 101 SL 91
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 91 TG 90 88 87 86 85 84 SL 94

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 220 TG 222 224 225 227 228 229 SL 217
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 216 TG 215 213 211 210 209 207 SL 220

RELIANCE-1M BUY 2122 TG 2133 2144 2153 2163 2171 2179 SL 2101
RELIANCE-1M SELL 2098 TG 2087 2076 2066 2057 2049 2040 SL 2119

SBIN-1M BUY 2335 TG 2352 2367 2381 2394 2406 2418 SL 2305
SBIN-1M SELL 2302 TG 2285 2270 2256 2243 2231 2219 SL 2332

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 70 TG 71 71 72 72 73 73 SL 69
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 69 TG 68 68 67 67 67 66 SL 70

TATA STEEL LIMITED BUY 519 TG 522 524 527 529 531 534 SL 513
TATA STEEL LIMITED SELL 513 TG 510 507 504 502 500 498 SL 518

12.11.2009 Thursday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9265 TG 9315 9360 9401 9440 9477 9513 SL 9175
BANKNIFTY-1M SELL 9164 TG 9114 9069 9028 8989 8952 8916 SL 9254

BHEL-1M BUY 2240 TG 2251 2260 2268 2276 2284 2291 SL 2222
BHEL-1M SELL 2220 TG 2210 2200 2192 2184 2176 2169 SL 2238

EDUCOMP BUY 766 TG 782 797 810 823 834 846 SL 737
EDUCOMP SELL 734 TG 718 703 690 677 665 654 SL 762

EDUCOMP-1M BUY 769 TG 783 796 807 818 828 838 SL 745
EDUCOMP-1M SELL 742 TG 728 715 704 693 683 673 SL 766

INFOSYSTCH-1M BUY 2285 TG 2305 2322 2339 2354 2369 2383 SL 2249
INFOSYSTCH-1M SELL 2245 TG 2225 2207 2191 2175 2161 2147 SL 2280

LT-1M BUY 1624 TG 1635 1645 1654 1663 1671 1680 SL 1604
LT-1M SELL 1601 TG 1590 1580 1571 1562 1554 1546 SL 1621

NIFTY-1M BUY 4974 TG 5002 5027 5051 5073 5093 5113 SL 4924
NIFTY-1M SELL 4917 TG 4889 4864 4841 4819 4798 4778 SL 4968

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 88 TG 89 89 90 91 91 92 SL 87
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 87 TG 86 85 84 84 83 83 SL 88

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 217 TG 219 220 221 222 223 224 SL 215
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 215 TG 213 212 211 210 209 208 SL 217

RELIANCE-1M BUY 2097 TG 2114 2129 2143 2156 2169 2181 SL 2067
RELIANCE-1M SELL 2063 TG 2046 2031 2017 2003 1991 1979 SL 2093

SBIN-1M BUY 2365 TG 2376 2386 2396 2404 2412 2420 SL 2345
SBIN-1M SELL 2343 TG 2332 2322 2312 2304 2296 2288 SL 2363

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 66 TG 67 68 69 70 71 71 SL 65
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 64 TG 63 62 62 61 60 59 SL 66

TATA STEEL LIMITED BUY 521 TG 526 530 534 537 541 544 SL 513
TATA STEEL LIMITED SELL 512 TG 507 503 499 496 493 489 SL 520

11.11.2009 Wednesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9186 TG 9217 9243 9268 9292 9314 9335 SL 9133
BANKNIFTY-1M SELL 9126 TG 9096 9069 9044 9021 8999 8977 SL 9180

BHEL-1M BUY 2242 TG 2256 2269 2280 2291 2301 2311 SL 2218
BHEL-1M SELL 2215 TG 2201 2189 2177 2167 2157 2147 SL 2239

EDUCOMP BUY 781 TG 800 817 833 848 862 875 SL 747
EDUCOMP SELL 743 TG 724 707 691 676 662 648 SL 777

EDUCOMP-1M BUY 776 TG 793 809 824 837 850 863 SL 744
EDUCOMP-1M SELL 740 TG 723 707 693 679 666 653 SL 772

INFOSYSTCH-1M BUY 2241 TG 2251 2260 2269 2277 2284 2292 SL 2222
INFOSYSTCH-1M SELL 2220 TG 2210 2200 2192 2184 2176 2169 SL 2238

LT-1M BUY 1605 TG 1614 1621 1628 1634 1640 1646 SL 1591
LT-1M SELL 1589 TG 1580 1573 1566 1560 1554 1548 SL 1603

NIFTY-1M BUY 4916 TG 4934 4949 4964 4978 4990 5003 SL 4885
NIFTY-1M SELL 4881 TG 4864 4848 4833 4820 4807 4794 SL 4912

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 88 TG 89 90 90 91 92 92 SL 87
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 87 TG 86 85 85 84 84 83 SL 88

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 216 TG 218 219 220 221 222 223 SL 214
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 213 TG 212 210 209 208 207 206 SL 216

RELIANCE-1M BUY 2070 TG 2088 2104 2119 2133 2145 2158 SL 2038
RELIANCE-1M SELL 2034 TG 2016 2001 1986 1972 1959 1946 SL 2066

SBIN-1M BUY 2346 TG 2357 2366 2375 2383 2390 2398 SL 2328
SBIN-1M SELL 2326 TG 2315 2306 2297 2289 2282 2274 SL 2344

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 67 TG 67 68 68 69 69 70 SL 66
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 66 TG 65 64 64 64 63 63 SL 67

TATA STEEL LIMITED BUY 511 TG 514 517 520 522 524 526 SL 506
TATA STEEL LIMITED SELL 505 TG 502 500 497 495 493 490 SL 511

10.11.2009 Tuesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9011 TG 9085 9152 9214 9271 9325 9379 SL 8879
BANKNIFTY-1M SELL 8862 TG 8788 8722 8660 8602 8548 8494 SL 8995

BHEL-1M BUY 2226 TG 2239 2250 2261 2271 2280 2290 SL 2203
BHEL-1M SELL 2200 TG 2187 2176 2165 2155 2145 2136 SL 2223

EDUCOMP BUY 810 TG 819 826 833 839 845 851 SL 796
EDUCOMP SELL 794 TG 785 778 771 765 759 753 SL 808

EDUCOMP-1M BUY 809 TG 817 824 831 837 843 849 SL 795
EDUCOMP-1M SELL 793 TG 785 778 771 765 759 753 SL 807

