Todays Message

Strong reasons make strong actions. - William Shakespeare

Happy Morning.......








30.10.2009 Friday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8504 TG 8536 8563 8590 8614 8636 8659 SL 8449
BANKNIFTY-1M SELL 8442 TG 8410 8383 8356 8332 8310 8287 SL 8497

BHEL-1M BUY 2298 TG 2318 2335 2351 2366 2380 2394 SL 2264
BHEL-1M SELL 2260 TG 2241 2223 2207 2192 2178 2164 SL 2294

EDUCOMP BUY 851 TG 863 874 885 895 904 913 SL 828
EDUCOMP SELL 825 TG 813 802 791 781 772 763 SL 848

EDUCOMP-1M BUY 847 TG 858 867 876 885 892 900 SL 828
EDUCOMP-1M SELL 825 TG 814 805 796 787 780 772 SL 844

INFOSYSTCH-1M BUY 2235 TG 2244 2251 2258 2264 2270 2276 SL 2221
INFOSYSTCH-1M SELL 2219 TG 2211 2203 2196 2190 2184 2178 SL 2233

LT-1M BUY 1579 TG 1584 1589 1593 1597 1601 1605 SL 1569
LT-1M SELL 1568 TG 1563 1558 1553 1549 1546 1542 SL 1577

NIFTY-1M BUY 4801 TG 4816 4828 4840 4851 4861 4871 SL 4776
NIFTY-1M SELL 4773 TG 4759 4746 4734 4723 4713 4703 SL 4798

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 87 TG 88 89 89 90 91 91 SL 85
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 85 TG 84 83 82 82 81 80 SL 87

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 207 TG 209 211 213 215 216 218 SL 203
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 203 TG 200 199 197 195 193 192 SL 207

RELIANCE-1M BUY 2028 TG 2037 2045 2053 2060 2067 2073 SL 2012
RELIANCE-1M SELL 2010 TG 2001 1993 1985 1978 1972 1965 SL 2026

SBIN-1M BUY 2206 TG 2216 2226 2234 2243 2250 2258 SL 2187
SBIN-1M SELL 2185 TG 2174 2165 2156 2147 2140 2132 SL 2203

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 72 TG 73 74 74 75 75 76 SL 71
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 71 TG 70 70 69 69 68 68 SL 72

TATA STEEL LIMITED BUY 472 TG 475 477 480 482 484 486 SL 468
TATA STEEL LIMITED SELL 467 TG 464 462 460 458 456 454 SL 472

29.10.2009 Thursday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8611 TG 8661 8704 8746 8784 8820 8855 SL 8524
BANKNIFTY-1M SELL 8513 TG 8463 8420 8378 8340 8304 8269 SL 8600

BHEL-1M BUY 2335 TG 2347 2358 2368 2378 2386 2395 SL 2313
BHEL-1M SELL 2310 TG 2298 2287 2277 2268 2259 2250 SL 2332

EDUCOMP BUY 907 TG 920 931 942 952 962 971 SL 884
EDUCOMP SELL 881 TG 868 857 846 836 826 817 SL 904

EDUCOMP-1M BUY 897 TG 908 918 927 936 944 952 SL 878
EDUCOMP-1M SELL 876 TG 865 855 846 837 829 821 SL 895

INFOSYSTCH-1M BUY 2257 TG 2265 2273 2280 2287 2293 2300 SL 2241
INFOSYSTCH-1M SELL 2239 TG 2230 2223 2215 2209 2202 2196 SL 2255

LT-1M BUY 1589 TG 1600 1609 1618 1626 1633 1641 SL 1571
LT-1M SELL 1568 TG 1558 1549 1540 1532 1524 1517 SL 1587

NIFTY-1M BUY 4843 TG 4857 4869 4880 4891 4900 4910 SL 4819
NIFTY-1M SELL 4816 TG 4803 4791 4779 4769 4759 4749 SL 4840

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 87 TG 88 89 90 91 91 92 SL 86
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 86 TG 85 84 83 82 82 81 SL 87

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 206 TG 209 211 213 215 216 218 SL 202
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 201 TG 199 197 195 193 191 190 SL 206

RELIANCE-1M BUY 2027 TG 2036 2045 2053 2060 2067 2074 SL 2009
RELIANCE-1M SELL 2007 TG 1998 1989 1981 1973 1966 1959 SL 2024

SBIN-1M BUY 2197 TG 2217 2235 2252 2267 2281 2296 SL 2162
SBIN-1M SELL 2158 TG 2138 2120 2103 2088 2074 2059 SL 2193

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 75 TG 75 76 77 77 78 78 SL 74
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 73 TG 73 72 72 71 71 70 SL 75

TATA STEEL LIMITED BUY 495 TG 500 504 508 512 515 519 SL 487
TATA STEEL LIMITED SELL 486 TG 481 477 473 469 466 462 SL 494

28.10.2009 Wednesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8983 TG 9062 9133 9199 9261 9318 9375 SL 8842
BANKNIFTY-1M SELL 8824 TG 8745 8675 8609 8547 8490 8432 SL 8965

BHEL-1M BUY 2353 TG 2360 2367 2373 2378 2383 2389 SL 2341
BHEL-1M SELL 2339 TG 2332 2326 2320 2314 2309 2304 SL 2352

EDUCOMP BUY 941 TG 952 961 970 978 986 993 SL 922
EDUCOMP SELL 920 TG 910 900 891 883 875 868 SL 939

EDUCOMP-1M BUY 911 TG 937 961 983 1004 1023 1042 SL 863
EDUCOMP-1M SELL 857 TG 831 807 785 764 745 726 SL 905

INFOSYSTCH-1M BUY 2279 TG 2293 2307 2319 2330 2341 2352 SL 2252
INFOSYSTCH-1M SELL 2249 TG 2234 2221 2209 2198 2187 2176 SL 2275

LT-1M BUY 1588 TG 1599 1609 1618 1627 1635 1643 SL 1568
LT-1M SELL 1566 TG 1555 1545 1536 1527 1519 1511 SL 1586

NIFTY-1M BUY 4924 TG 4946 4967 4985 5003 5019 5036 SL 4883
NIFTY-1M SELL 4878 TG 4856 4835 4817 4799 4783 4766 SL 4919

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 92 TG 93 94 95 96 97 98 SL 90
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 90 TG 88 87 86 86 85 84 SL 92

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 211 TG 215 217 220 223 225 227 SL 206
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 205 TG 202 199 196 194 191 189 SL 211

RELIANCE-1M BUY 2007 TG 2014 2020 2026 2032 2037 2042 SL 1994
RELIANCE-1M SELL 1993 TG 1986 1979 1973 1968 1963 1957 SL 2005

SBIN-1M BUY 2295 TG 2322 2347 2370 2391 2411 2431 SL 2245
SBIN-1M SELL 2239 TG 2212 2187 2164 2142 2122 2102 SL 2288

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 79 TG 80 81 82 83 83 84 SL 78
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 78 TG 77 76 75 74 74 73 SL 79

TATA STEEL LIMITED BUY 524 TG 532 539 545 551 557 563 SL 510
TATA STEEL LIMITED SELL 509 TG 501 494 487 481 476 470 SL 522

27.10.2009 Tuesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9163 TG 9198 9229 9258 9285 9311 9336 SL 9100
BANKNIFTY-1M SELL 9092 TG 9057 9026 8997 8970 8944 8919 SL 9155

BHEL-1M BUY 2373 TG 2383 2392 2400 2408 2415 2422 SL 2356
BHEL-1M SELL 2354 TG 2344 2335 2327 2319 2312 2304 SL 2371

EDUCOMP BUY 4693 TG 4733 4768 4802 4833 4862 4891 SL 4622
EDUCOMP SELL 4613 TG 4573 4538 4504 4473 4444 4415 SL 4684

EDUCOMP-1M BUY 4696 TG 4732 4764 4794 4822 4848 4874 SL 4632
EDUCOMP-1M SELL 4624 TG 4588 4556 4526 4498 4472 4446 SL 4688

INFOSYSTCH-1M BUY 2288 TG 2296 2304 2311 2318 2324 2330 SL 2272
INFOSYSTCH-1M SELL 2270 TG 2262 2254 2247 2240 2234 2228 SL 2286

LT-1M BUY 1599 TG 1610 1620 1629 1638 1646 1654 SL 1579
LT-1M SELL 1576 TG 1565 1555 1546 1537 1529 1521 SL 1596

NIFTY-1M BUY 5018 TG 5032 5044 5056 5067 5077 5087 SL 4993
NIFTY-1M SELL 4990 TG 4976 4963 4952 4941 4931 4921 SL 5015

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 97 TG 98 98 99 100 100 101 SL 96
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 95 TG 95 94 93 93 92 92 SL 97

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 243 TG 250 257 263 269 274 280 SL 230
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 228 TG 221 214 208 202 197 191 SL 241

RELIANCE-1M BUY 2049 TG 2059 2069 2078 2087 2095 2103 SL 2029
RELIANCE-1M SELL 2027 TG 2016 2006 1997 1988 1981 1973 SL 2046

SBIN-1M BUY 2351 TG 2365 2377 2389 2399 2409 2420 SL 2326
SBIN-1M SELL 2323 TG 2309 2297 2285 2274 2264 2254 SL 2348

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 84 TG 84 85 86 86 87 88 SL 82
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 82 TG 81 80 80 79 78 78 SL 83

TATA STEEL LIMITED BUY 545 TG 550 554 558 562 565 569 SL 536
TATA STEEL LIMITED SELL 535 TG 530 526 522 518 515 511 SL 544

26.10.2009 Monday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9235 TG 9260 9282 9303 9322 9340 9358 SL 9190
BANKNIFTY-1M SELL 9185 TG 9160 9138 9117 9098 9080 9062 SL 9229

BHEL-1M BUY 2434 TG 2453 2470 2486 2501 2514 2528 SL 2401
BHEL-1M SELL 2396 TG 2377 2361 2345 2330 2316 2303 SL 2430

EDUCOMP BUY 4605 TG 4639 4668 4696 4722 4746 4770 SL 4546
EDUCOMP SELL 4539 TG 4506 4476 4449 4423 4399 4375 SL 4598

EDUCOMP-1M BUY 4609 TG 4641 4668 4695 4719 4742 4764 SL 4554
EDUCOMP-1M SELL 4547 TG 4515 4488 4461 4437 4414 4392 SL 4602

INFOSYSTCH-1M BUY 2255 TG 2266 2276 2286 2295 2303 2311 SL 2234
INFOSYSTCH-1M SELL 2231 TG 2220 2210 2200 2191 2183 2175 SL 2252

LT-1M BUY 1613 TG 1626 1638 1649 1659 1668 1678 SL 1590
LT-1M SELL 1587 TG 1574 1562 1551 1541 1531 1522 SL 1610

NIFTY-1M BUY 5033 TG 5044 5055 5065 5074 5083 5092 SL 5011
NIFTY-1M SELL 5009 TG 4997 4986 4976 4967 4958 4949 SL 5030

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 99 TG 100 100 100 101 101 102 SL 98
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 98 TG 98 97 97 96 96 96 SL 99

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 269 TG 272 275 278 281 283 286 SL 263
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 262 TG 259 256 253 250 247 245 SL 268

RELIANCE-1M BUY 2118 TG 2138 2155 2172 2188 2202 2216 SL 2082
RELIANCE-1M SELL 2078 TG 2058 2040 2023 2008 1993 1979 SL 2113

SBIN-1M BUY 2366 TG 2377 2386 2394 2402 2409 2417 SL 2348
SBIN-1M SELL 2346 TG 2336 2327 2318 2311 2303 2296 SL 2364

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 85 TG 86 86 87 87 87 88 SL 85
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 85 TG 84 84 83 83 83 82 SL 85

TATA STEEL LIMITED BUY 545 TG 550 554 558 562 565 569 SL 537
TATA STEEL LIMITED SELL 536 TG 531 527 523 519 516 512 SL 544

23.10.2009 Friday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9206 TG 9242 9274 9304 9332 9358 9384 SL 9142
BANKNIFTY-1M SELL 9134 TG 9098 9066 9036 9008 8982 8956 SL 9198

BHEL-1M BUY 2424 TG 2432 2439 2446 2452 2458 2464 SL 2409
BHEL-1M SELL 2407 TG 2399 2392 2385 2379 2373 2367 SL 2422

EDUCOMP BUY 4538 TG 4573 4604 4633 4660 4686 4711 SL 4475
EDUCOMP SELL 4467 TG 4432 4401 4372 4345 4319 4294 SL 4530

EDUCOMP-1M BUY 4539 TG 4573 4603 4631 4658 4682 4707 SL 4479
EDUCOMP-1M SELL 4471 TG 4437 4407 4379 4353 4328 4304 SL 4532

INFOSYSTCH-1M BUY 2232 TG 2242 2250 2258 2266 2272 2279 SL 2215
INFOSYSTCH-1M SELL 2213 TG 2203 2195 2187 2179 2172 2165 SL 2230

LT-1M BUY 1646 TG 1660 1672 1684 1694 1704 1714 SL 1621
LT-1M SELL 1618 TG 1604 1592 1580 1570 1560 1550 SL 1643

NIFTY-1M BUY 5037 TG 5055 5070 5084 5098 5110 5122 SL 5007
NIFTY-1M SELL 5003 TG 4986 4971 4956 4943 4931 4918 SL 5034

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 99 TG 100 101 102 102 103 103 SL 98
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 98 TG 97 96 96 95 95 94 SL 99

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 277 TG 280 282 285 287 289 291 SL 272
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 272 TG 269 267 264 262 260 258 SL 277

RELIANCE-1M BUY 2161 TG 2172 2181 2190 2198 2206 2214 SL 2142
RELIANCE-1M SELL 2140 TG 2129 2119 2111 2102 2095 2087 SL 2159

SBIN-1M BUY 2366 TG 2378 2388 2398 2407 2416 2424 SL 2346
SBIN-1M SELL 2343 TG 2331 2321 2311 2302 2293 2285 SL 2364

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 86 TG 87 87 88 88 89 89 SL 85
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 85 TG 85 84 83 83 83 82 SL 86

TATA STEEL LIMITED BUY 551 TG 554 556 559 561 563 565 SL 545
TATA STEEL LIMITED SELL 545 TG 542 539 537 534 532 530 SL 550

22.10.2009 Thursday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9389 TG 9420 9447 9473 9497 9520 9542 SL 9334
BANKNIFTY-1M SELL 9327 TG 9296 9269 9243 9219 9196 9174 SL 9382

BHEL-1M BUY 2463 TG 2472 2480 2487 2494 2501 2507 SL 2447
BHEL-1M SELL 2446 TG 2437 2429 2421 2414 2408 2402 SL 2461

EDUCOMP BUY 4686 TG 4722 4754 4784 4812 4838 4863 SL 4623
EDUCOMP SELL 4615 TG 4579 4547 4517 4489 4463 4438 SL 4678

EDUCOMP-1M BUY 4686 TG 4722 4754 4784 4812 4837 4863 SL 4623
EDUCOMP-1M SELL 4615 TG 4579 4547 4517 4490 4464 4438 SL 4678

INFOSYSTCH-1M BUY 2221 TG 2230 2237 2244 2250 2256 2262 SL 2206
INFOSYSTCH-1M SELL 2205 TG 2196 2189 2182 2176 2170 2164 SL 2219

LT-1M BUY 1690 TG 1697 1702 1707 1712 1717 1721 SL 1679
LT-1M SELL 1678 TG 1671 1666 1661 1656 1651 1647 SL 1689

NIFTY-1M BUY 5102 TG 5113 5123 5133 5142 5150 5158 SL 5081
NIFTY-1M SELL 5079 TG 5067 5057 5047 5038 5030 5022 SL 5099

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 102 TG 102 103 103 104 104 105 SL 101
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 101 TG 100 100 99 99 98 98 SL 102

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 287 TG 289 291 292 293 295 296 SL 284
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 284 TG 282 280 279 278 276 275 SL 287

RELIANCE-1M BUY 2199 TG 2207 2213 2220 2226 2232 2237 SL 2185
RELIANCE-1M SELL 2183 TG 2175 2168 2162 2156 2150 2144 SL 2197

SBIN-1M BUY 2434 TG 2447 2460 2471 2482 2491 2501 SL 2409
SBIN-1M SELL 2406 TG 2393 2380 2369 2358 2349 2339 SL 2431

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 88 TG 89 90 91 92 92 93 SL 87
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 87 TG 86 85 84 84 83 82 SL 88

TATA STEEL LIMITED BUY 567 TG 572 576 579 583 586 589 SL 560
TATA STEEL LIMITED SELL 559 TG 554 550 547 543 540 537 SL 566

21.10.2009 Wednesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9535 TG 9570 9602 9632 9659 9685 9711 SL 9471
BANKNIFTY-1M SELL 9463 TG 9428 9396 9366 9339 9313 9287 SL 9527

BHEL-1M BUY 2501 TG 2514 2525 2535 2545 2554 2563 SL 2479
BHEL-1M SELL 2476 TG 2464 2453 2442 2433 2424 2415 SL 2499

EDUCOMP BUY 4857 TG 4909 4955 4998 5038 5076 5113 SL 4765
EDUCOMP SELL 4753 TG 4701 4655 4612 4572 4534 4497 SL 4845

EDUCOMP-1M BUY 4837 TG 4884 4926 4966 5003 5037 5071 SL 4753
EDUCOMP-1M SELL 4742 TG 4695 4653 4613 4577 4542 4508 SL 4826

INFOSYSTCH-1M BUY 2207 TG 2217 2226 2235 2242 2250 2257 SL 2189
INFOSYSTCH-1M SELL 2187 TG 2177 2168 2159 2152 2144 2137 SL 2205

LT-1M BUY 1682 TG 1687 1692 1696 1700 1704 1708 SL 1672
LT-1M SELL 1671 TG 1666 1661 1657 1653 1649 1645 SL 1681

NIFTY-1M BUY 5144 TG 5158 5170 5182 5192 5203 5213 SL 5119
NIFTY-1M SELL 5116 TG 5102 5090 5078 5067 5057 5047 SL 5141

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 104 TG 104 105 106 106 107 107 SL 103
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 102 TG 102 101 101 100 100 99 SL 104

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 291 TG 293 295 297 299 301 303 SL 286
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 286 TG 283 281 279 277 275 274 SL 290

RELIANCE-1M BUY 2220 TG 2231 2241 2251 2259 2267 2275 SL 2200
RELIANCE-1M SELL 2198 TG 2187 2177 2167 2159 2151 2143 SL 2218

SBIN-1M BUY 2471 TG 2482 2491 2500 2508 2516 2523 SL 2452
SBIN-1M SELL 2450 TG 2440 2430 2421 2413 2405 2398 SL 2469

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 89 TG 90 90 91 92 92 93 SL 88
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 88 TG 87 86 86 85 85 84 SL 89

TATA STEEL LIMITED BUY 576 TG 579 581 583 585 587 589 SL 571
TATA STEEL LIMITED SELL 570 TG 568 565 563 561 559 557 SL 575

20.10.2009 Tuesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9553 TG 9579 9602 9623 9644 9662 9681 SL 9507
BANKNIFTY-1M SELL 9501 TG 9475 9452 9431 9410 9392 9373 SL 9547

BHEL-1M BUY 2519 TG 2527 2535 2542 2549 2555 2561 SL 2503
BHEL-1M SELL 2501 TG 2493 2485 2478 2471 2465 2459 SL 2517

EDUCOMP BUY 4838 TG 4853 4867 4879 4891 4902 4913 SL 4811
EDUCOMP SELL 4807 TG 4792 4778 4766 4754 4743 4732 SL 4834

EDUCOMP-1M BUY 4803 TG 4815 4826 4837 4846 4855 4864 SL 4781
EDUCOMP-1M SELL 4778 TG 4766 4755 4744 4735 4726 4717 SL 4800

INFOSYSTCH-1M BUY 2194 TG 2199 2203 2207 2211 2214 2217 SL 2186
INFOSYSTCH-1M SELL 2185 TG 2181 2176 2173 2169 2166 2162 SL 2193

LT-1M BUY 1693 TG 1698 1703 1707 1710 1714 1717 SL 1685
LT-1M SELL 1684 TG 1679 1674 1670 1667 1663 1660 SL 1692

NIFTY-1M BUY 5149 TG 5158 5166 5173 5180 5186 5193 SL 5134
NIFTY-1M SELL 5132 TG 5123 5115 5108 5101 5095 5089 SL 5147

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 104 TG 104 104 105 105 105 105 SL 104
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 104 TG 103 103 103 103 103 102 SL 104

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 291 TG 292 293 294 295 296 297 SL 289
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 288 TG 287 286 285 284 283 282 SL 291

RELIANCE-1M BUY 2229 TG 2233 2237 2240 2244 2247 2250 SL 2221
RELIANCE-1M SELL 2220 TG 2216 2212 2209 2205 2202 2199 SL 2228

SBIN-1M BUY 2457 TG 2463 2468 2472 2477 2481 2485 SL 2447
SBIN-1M SELL 2445 TG 2439 2434 2430 2425 2421 2417 SL 2455

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 90 TG 90 91 91 91 91 92 SL 89
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 89 TG 89 89 88 88 88 88 SL 90

TATA STEEL LIMITED BUY 567 TG 569 571 573 574 576 577 SL 564
TATA STEEL LIMITED SELL 564 TG 562 560 558 557 555 554 SL 567

15.10.2009 Thursday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 9113 TG 9140 9164 9187 9208 9227 9247 SL 9064
BANKNIFTY-1M SELL 9058 TG 9031 9007 8984 8963 8944 8924 SL 9107

BHEL-1M BUY 2499 TG 2514 2526 2538 2550 2560 2570 SL 2474
BHEL-1M SELL 2471 TG 2456 2443 2431 2420 2410 2400 SL 2496

EDUCOMP BUY 4836 TG 4852 4867 4880 4893 4905 4916 SL 4807
EDUCOMP SELL 4804 TG 4788 4773 4760 4747 4735 4724 SL 4833

EDUCOMP-1M BUY 4825 TG 4845 4863 4879 4895 4909 4923 SL 4790
EDUCOMP-1M SELL 4785 TG 4765 4748 4731 4716 4701 4687 SL 4821

INFOSYSTCH-1M BUY 2240 TG 2249 2257 2265 2272 2278 2285 SL 2225
INFOSYSTCH-1M SELL 2223 TG 2214 2206 2198 2191 2185 2178 SL 2238

LT-1M BUY 1682 TG 1689 1695 1701 1707 1712 1717 SL 1669
LT-1M SELL 1668 TG 1661 1654 1648 1643 1638 1632 SL 1680

NIFTY-1M BUY 5116 TG 5124 5131 5137 5143 5149 5154 SL 5102
NIFTY-1M SELL 5101 TG 5093 5086 5080 5074 5068 5063 SL 5114

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 101 TG 102 103 104 105 106 106 SL 99
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 99 TG 98 97 96 95 94 94 SL 101

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 291 TG 295 299 303 306 309 312 SL 284
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 283 TG 279 275 272 268 265 262 SL 290

RELIANCE-1M BUY 2176 TG 2184 2191 2197 2203 2209 2215 SL 2162
RELIANCE-1M SELL 2160 TG 2153 2146 2139 2133 2127 2122 SL 2174

SBIN-1M BUY 2245 TG 2263 2278 2292 2306 2318 2331 SL 2215
SBIN-1M SELL 2211 TG 2194 2178 2164 2151 2138 2126 SL 2242

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 87 TG 88 88 88 89 89 90 SL 86
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 86 TG 86 85 85 84 84 83 SL 87

TATA STEEL LIMITED BUY 567 TG 572 576 580 584 587 591 SL 559
TATA STEEL LIMITED SELL 558 TG 553 548 544 541 537 534 SL 566

14.10.2009 Wednesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8902 TG 8956 9003 9047 9089 9127 9166 SL 8808
BANKNIFTY-1M SELL 8796 TG 8743 8695 8651 8609 8571 8533 SL 8890

BHEL-1M BUY 2425 TG 2438 2449 2460 2470 2479 2488 SL 2403
BHEL-1M SELL 2400 TG 2387 2376 2365 2355 2346 2337 SL 2423

EDUCOMP BUY 4687 TG 4737 4781 4822 4860 4896 4932 SL 4599
EDUCOMP SELL 4588 TG 4539 4495 4453 4415 4379 4343 SL 4676

EDUCOMP-1M BUY 4715 TG 4740 4763 4784 4804 4822 4841 SL 4669
EDUCOMP-1M SELL 4663 TG 4638 4615 4594 4574 4556 4537 SL 4709

INFOSYSTCH-1M BUY 2223 TG 2234 2243 2252 2260 2268 2275 SL 2205
INFOSYSTCH-1M SELL 2202 TG 2192 2183 2174 2166 2158 2151 SL 2221

LT-1M BUY 1641 TG 1647 1653 1658 1662 1667 1671 SL 1631
LT-1M SELL 1629 TG 1623 1618 1613 1608 1604 1600 SL 1640

NIFTY-1M BUY 5031 TG 5056 5078 5098 5118 5136 5153 SL 4987
NIFTY-1M SELL 4981 TG 4957 4935 4914 4895 4877 4859 SL 5025

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 97 TG 97 98 98 98 98 98 SL 97
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 96 TG 96 96 96 96 95 95 SL 97

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 274 TG 276 277 279 280 281 282 SL 271
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 271 TG 269 267 266 265 263 262 SL 274

RELIANCE-1M BUY 2160 TG 2173 2185 2197 2207 2217 2227 SL 2136
RELIANCE-1M SELL 2133 TG 2119 2107 2096 2085 2076 2066 SL 2157

SBIN-1M BUY 2149 TG 2170 2188 2206 2222 2237 2251 SL 2112
SBIN-1M SELL 2108 TG 2087 2069 2052 2035 2021 2006 SL 2145

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 87 TG 87 87 87 88 88 88 SL 86
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 86 TG 86 85 85 85 85 85 SL 86

TATA STEEL LIMITED BUY 544 TG 547 550 552 555 557 559 SL 539
TATA STEEL LIMITED SELL 538 TG 535 532 530 528 525 523 SL 543

12.10.2009 Monday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8810 TG 8852 8890 8925 8958 8988 9019 SL 8735
BANKNIFTY-1M SELL 8725 TG 8683 8645 8610 8577 8547 8516 SL 8800

BHEL-1M BUY 2473 TG 2487 2499 2511 2522 2532 2542 SL 2449
BHEL-1M SELL 2446 TG 2432 2419 2408 2397 2387 2377 SL 2470

EDUCOMP BUY 4797 TG 4849 4896 4939 4980 5018 5055 SL 4704
EDUCOMP SELL 4693 TG 4641 4594 4551 4510 4472 4435 SL 4786

EDUCOMP-1M BUY 4762 TG 4810 4852 4892 4929 4964 4999 SL 4677
EDUCOMP-1M SELL 4666 TG 4618 4576 4536 4499 4464 4429 SL 4751

INFOSYSTCH-1M BUY 2232 TG 2251 2268 2284 2299 2312 2326 SL 2199
INFOSYSTCH-1M SELL 2195 TG 2176 2159 2143 2129 2115 2101 SL 2228

LT-1M BUY 1632 TG 1639 1646 1652 1657 1663 1668 SL 1619
LT-1M SELL 1618 TG 1611 1604 1598 1593 1588 1582 SL 1631

NIFTY-1M BUY 4994 TG 5013 5030 5045 5060 5073 5087 SL 4961
NIFTY-1M SELL 4956 TG 4938 4921 4905 4891 4877 4864 SL 4990

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 98 TG 98 99 100 100 101 101 SL 97
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 97 TG 96 95 95 94 94 93 SL 98

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 278 TG 280 282 284 286 288 290 SL 273
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 272 TG 270 268 266 264 262 260 SL 277

RELIANCE-1M BUY 2112 TG 2119 2126 2132 2138 2143 2148 SL 2099
RELIANCE-1M SELL 2097 TG 2090 2083 2077 2071 2066 2061 SL 2110

SBIN-1M BUY 2105 TG 2120 2133 2145 2156 2166 2176 SL 2080
SBIN-1M SELL 2077 TG 2062 2050 2038 2027 2016 2006 SL 2102

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 87 TG 88 88 88 89 89 90 SL 86
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 86 TG 86 85 85 84 84 83 SL 87

TATA STEEL LIMITED BUY 540 TG 543 546 548 550 553 555 SL 535
TATA STEEL LIMITED SELL 534 TG 531 529 526 524 522 520 SL 539

09.10.2009 Friday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8838 TG 8870 8897 8924 8948 8971 8993 SL 8783
BANKNIFTY-1M SELL 8776 TG 8744 8717 8690 8666 8643 8621 SL 8831

BHEL-1M BUY 2503 TG 2516 2527 2538 2549 2558 2568 SL 2479
BHEL-1M SELL 2476 TG 2463 2451 2440 2430 2421 2411 SL 2500

EDUCOMP BUY 4924 TG 4955 4983 5009 5034 5056 5079 SL 4868
EDUCOMP SELL 4861 TG 4830 4802 4776 4751 4729 4706 SL 4917

EDUCOMP-1M BUY 4885 TG 4915 4942 4966 4989 5011 5032 SL 4832
EDUCOMP-1M SELL 4826 TG 4796 4769 4745 4722 4700 4679 SL 4879

INFOSYSTCH-1M BUY 2228 TG 2240 2250 2260 2270 2278 2287 SL 2206
INFOSYSTCH-1M SELL 2204 TG 2192 2181 2171 2162 2153 2144 SL 2225

LT-1M BUY 1658 TG 1669 1678 1687 1695 1703 1710 SL 1639
LT-1M SELL 1637 TG 1627 1617 1608 1600 1592 1585 SL 1656

NIFTY-1M BUY 5026 TG 5041 5054 5066 5077 5087 5098 SL 5001
NIFTY-1M SELL 4998 TG 4983 4970 4958 4947 4937 4926 SL 5023

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 99 TG 99 100 100 101 101 102 SL 98
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 98 TG 97 96 96 95 95 95 SL 99

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 278 TG 280 282 284 285 287 288 SL 274
