Todays Message

Strong reasons make strong actions. - William Shakespeare

Happy Morning.......








01.10.2009 Thursday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8686 TG 8744 8795 8844 8889 8931 8973 SL 8583
BANKNIFTY-1M SELL 8570 TG 8512 8461 8412 8367 8325 8283 SL 8673

BHEL-1M BUY 2324 TG 2335 2345 2355 2364 2372 2380 SL 2303
BHEL-1M SELL 2300 TG 2289 2279 2269 2260 2252 2244 SL 2321

EDUCOMP BUY 4717 TG 4735 4751 4766 4779 4792 4805 SL 4686
EDUCOMP SELL 4682 TG 4664 4648 4633 4620 4607 4594 SL 4713

EDUCOMP-1M BUY 4652 TG 4673 4691 4708 4724 4739 4754 SL 4616
EDUCOMP-1M SELL 4611 TG 4591 4573 4556 4540 4525 4510 SL 4648

INFOSYSTCH-1M BUY 2312 TG 2318 2324 2330 2335 2339 2344 SL 2300
INFOSYSTCH-1M SELL 2299 TG 2292 2286 2281 2276 2271 2266 SL 2310

LT-1M BUY 1677 TG 1689 1699 1709 1718 1727 1736 SL 1656
LT-1M SELL 1653 TG 1641 1630 1620 1611 1603 1594 SL 1674

NIFTY-1M BUY 5052 TG 5068 5082 5095 5107 5119 5130 SL 5024
NIFTY-1M SELL 5020 TG 5004 4990 4977 4965 4953 4942 SL 5048

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 104 TG 104 105 105 105 106 106 SL 103
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 102 TG 102 101 101 100 100 100 SL 103

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 270 TG 271 272 272 273 274 275 SL 268
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 268 TG 266 266 265 264 263 262 SL 269

RELIANCE-1M BUY 2191 TG 2199 2206 2213 2219 2225 2230 SL 2177
RELIANCE-1M SELL 2175 TG 2167 2160 2153 2147 2141 2135 SL 2189

SBIN-1M BUY 2160 TG 2180 2197 2213 2229 2243 2257 SL 2125
SBIN-1M SELL 2121 TG 2101 2084 2068 2052 2038 2024 SL 2156

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 93 TG 93 93 94 94 94 94 SL 92
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 92 TG 92 91 91 91 90 90 SL 93

TATA STEEL LIMITED BUY 511 TG 513 515 517 518 520 522 SL 507
TATA STEEL LIMITED SELL 507 TG 505 503 501 499 498 496 SL 511

30.09.2009 Wednesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8529 TG 8546 8561 8575 8588 8600 8612 SL 8499
BANKNIFTY-1M SELL 8496 TG 8479 8464 8450 8437 8425 8413 SL 8526

BHEL-1M BUY 2272 TG 2279 2285 2291 2296 2301 2306 SL 2259
BHEL-1M SELL 2257 TG 2250 2244 2238 2233 2228 2223 SL 2270

EDUCOMP BUY 4656 TG 4705 4748 4789 4828 4863 4899 SL 4568
EDUCOMP SELL 4557 TG 4508 4465 4424 4385 4350 4314 SL 4645

EDUCOMP-1M BUY 4616 TG 4658 4695 4729 4761 4791 4821 SL 4543
EDUCOMP-1M SELL 4534 TG 4492 4455 4421 4389 4359 4329 SL 4607

INFOSYSTCH-1M BUY 2287 TG 2292 2295 2299 2302 2306 2309 SL 2280
INFOSYSTCH-1M SELL 2279 TG 2274 2271 2267 2264 2260 2257 SL 2286

LT-1M BUY 1660 TG 1664 1669 1672 1676 1679 1683 SL 1651
LT-1M SELL 1650 TG 1646 1642 1638 1634 1631 1627 SL 1659

NIFTY-1M BUY 5008 TG 5015 5020 5026 5031 5036 5040 SL 4997
NIFTY-1M SELL 4995 TG 4989 4983 4977 4972 4968 4963 SL 5007

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 103 TG 103 104 104 105 105 105 SL 102
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 102 TG 102 101 101 101 100 100 SL 103

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 267 TG 268 270 271 272 273 274 SL 264
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 264 TG 262 261 260 259 258 257 SL 267

RELIANCE-1M BUY 2167 TG 2173 2179 2184 2189 2193 2198 SL 2156
RELIANCE-1M SELL 2154 TG 2148 2143 2137 2132 2128 2123 SL 2165

SBIN-1M BUY 2133 TG 2146 2157 2168 2177 2186 2195 SL 2111
SBIN-1M SELL 2108 TG 2096 2085 2074 2065 2055 2046 SL 2131

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 93 TG 93 94 94 94 95 95 SL 92
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 92 TG 92 92 91 91 91 91 SL 93

TATA STEEL LIMITED BUY 507 TG 509 510 511 512 513 515 SL 505
TATA STEEL LIMITED SELL 505 TG 503 502 501 500 499 498 SL 507

29.09.2009 Tuesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8513 TG 8537 8558 8577 8595 8612 8629 SL 8472
BANKNIFTY-1M SELL 8467 TG 8443 8423 8403 8385 8368 8351 SL 8508

BHEL-1M BUY 2266 TG 2273 2280 2286 2292 2297 2303 SL 2252
BHEL-1M SELL 2251 TG 2243 2236 2230 2224 2219 2213 SL 2264

EDUCOMP BUY 4482 TG 4503 4522 4540 4557 4573 4588 SL 4443
EDUCOMP SELL 4438 TG 4417 4398 4380 4363 4347 4332 SL 4477

EDUCOMP-1M BUY 4466 TG 4493 4517 4539 4560 4580 4599 SL 4419
EDUCOMP-1M SELL 4413 TG 4386 4362 4340 4319 4299 4280 SL 4460

INFOSYSTCH-1M BUY 2259 TG 2266 2272 2278 2283 2288 2293 SL 2246
INFOSYSTCH-1M SELL 2245 TG 2238 2232 2226 2221 2216 2211 SL 2257

LT-1M BUY 1667 TG 1673 1679 1684 1689 1693 1698 SL 1656
LT-1M SELL 1654 TG 1648 1642 1637 1632 1628 1623 SL 1665

NIFTY-1M BUY 4983 TG 4997 5009 5020 5031 5041 5051 SL 4959
NIFTY-1M SELL 4956 TG 4943 4930 4919 4909 4899 4889 SL 4980

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 103 TG 103 104 104 105 106 106 SL 101
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 101 TG 100 100 99 99 98 98 SL 102

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 262 TG 263 265 266 267 268 269 SL 260
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 259 TG 258 257 256 255 254 253 SL 262

RELIANCE-1M BUY 2133 TG 2145 2156 2167 2177 2186 2195 SL 2110
RELIANCE-1M SELL 2108 TG 2095 2084 2073 2064 2055 2046 SL 2130

SBIN-1M BUY 2150 TG 2157 2164 2170 2176 2181 2187 SL 2136
SBIN-1M SELL 2134 TG 2127 2120 2114 2108 2103 2097 SL 2148

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 91 TG 92 94 95 96 97 98 SL 89
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 88 TG 87 86 84 83 82 81 SL 91

TATA STEEL LIMITED BUY 508 TG 511 515 518 521 524 526 SL 501
TATA STEEL LIMITED SELL 500 TG 496 493 490 487 484 481 SL 507

25.09.2009 Friday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8494 TG 8534 8569 8602 8633 8662 8691 SL 8424
BANKNIFTY-1M SELL 8415 TG 8375 8340 8307 8276 8247 8219 SL 8486

BHEL-1M BUY 2252 TG 2259 2266 2272 2278 2283 2289 SL 2238
BHEL-1M SELL 2237 TG 2229 2222 2216 2210 2205 2199 SL 2250

EDUCOMP BUY 4411 TG 4460 4503 4544 4583 4618 4654 SL 4323
EDUCOMP SELL 4312 TG 4263 4220 4179 4140 4105 4069 SL 4400

EDUCOMP-1M BUY 4408 TG 4457 4500 4541 4579 4614 4650 SL 4321
EDUCOMP-1M SELL 4310 TG 4261 4218 4177 4139 4104 4069 SL 4397

INFOSYSTCH-1M BUY 2318 TG 2333 2347 2359 2371 2382 2393 SL 2291
INFOSYSTCH-1M SELL 2288 TG 2273 2259 2247 2235 2224 2213 SL 2315

LT-1M BUY 1647 TG 1655 1662 1669 1676 1682 1688 SL 1632
LT-1M SELL 1630 TG 1622 1614 1607 1601 1595 1588 SL 1645

NIFTY-1M BUY 4968 TG 4984 4998 5011 5023 5034 5046 SL 4940
NIFTY-1M SELL 4936 TG 4921 4906 4893 4881 4870 4858 SL 4964

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 103 TG 104 104 104 105 105 105 SL 103
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 102 TG 102 102 101 101 101 100 SL 103

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 260 TG 262 264 266 268 269 271 SL 256
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 256 TG 253 251 250 248 246 245 SL 259

RELIANCE-1M BUY 2097 TG 2109 2119 2129 2138 2147 2156 SL 2076
RELIANCE-1M SELL 2073 TG 2061 2051 2041 2032 2023 2015 SL 2094

SBIN-1M BUY 2155 TG 2166 2175 2184 2192 2199 2207 SL 2137
SBIN-1M SELL 2135 TG 2124 2115 2106 2098 2091 2083 SL 2153

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 93 TG 93 94 94 95 95 95 SL 92
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 92 TG 92 91 91 91 90 90 SL 93

TATA STEEL LIMITED BUY 513 TG 515 518 520 521 523 525 SL 508
TATA STEEL LIMITED SELL 508 TG 505 503 501 499 498 496 SL 512

24.09.2009 Thursday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8501 TG 8527 8550 8571 8591 8610 8629 SL 8455
BANKNIFTY-1M SELL 8449 TG 8424 8401 8379 8359 8340 8322 SL 8495

BHEL-1M BUY 2283 TG 2288 2293 2297 2301 2304 2308 SL 2275
BHEL-1M SELL 2274 TG 2269 2264 2260 2257 2253 2249 SL 2282

EDUCOMP BUY 4281 TG 4311 4338 4364 4387 4409 4431 SL 4227
EDUCOMP SELL 4221 TG 4191 4164 4138 4115 4093 4071 SL 4275

EDUCOMP-1M BUY 4292 TG 4316 4338 4358 4377 4394 4412 SL 4248
EDUCOMP-1M SELL 4243 TG 4219 4197 4177 4158 4140 4123 SL 4286

INFOSYSTCH-1M BUY 2379 TG 2389 2397 2405 2413 2420 2427 SL 2362
INFOSYSTCH-1M SELL 2359 TG 2350 2341 2333 2326 2319 2312 SL 2377

LT-1M BUY 1658 TG 1666 1674 1681 1687 1693 1699 SL 1643
LT-1M SELL 1641 TG 1633 1625 1618 1612 1606 1600 SL 1656

NIFTY-1M BUY 5003 TG 5016 5028 5040 5050 5060 5070 SL 4978
NIFTY-1M SELL 4975 TG 4962 4949 4938 4927 4918 4908 SL 5000

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 106 TG 107 108 108 109 109 110 SL 105
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 105 TG 104 103 103 102 102 101 SL 106

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 268 TG 270 272 273 275 276 277 SL 265
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 265 TG 263 261 260 259 257 256 SL 268

RELIANCE-1M BUY 2112 TG 2121 2128 2136 2143 2149 2156 SL 2096
RELIANCE-1M SELL 2094 TG 2085 2077 2070 2063 2056 2050 SL 2110

SBIN-1M BUY 2167 TG 2175 2183 2190 2197 2203 2210 SL 2151
SBIN-1M SELL 2149 TG 2140 2133 2125 2119 2112 2106 SL 2165

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 98 TG 99 100 101 101 102 103 SL 96
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 96 TG 95 94 93 92 91 91 SL 98

TATA STEEL LIMITED BUY 527 TG 529 531 533 535 537 538 SL 523
TATA STEEL LIMITED SELL 522 TG 520 518 516 514 512 511 SL 526

22.09.2009 Wednesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8445 TG 8468 8488 8506 8524 8540 8556 SL 8405
BANKNIFTY-1M SELL 8400 TG 8378 8358 8339 8321 8305 8289 SL 8440

BHEL-1M BUY 2298 TG 2306 2313 2319 2325 2330 2336 SL 2285
BHEL-1M SELL 2283 TG 2275 2269 2262 2256 2251 2245 SL 2297

EDUCOMP BUY 4164 TG 4198 4229 4257 4284 4308 4333 SL 4103
EDUCOMP SELL 4096 TG 4062 4031 4003 3976 3951 3927 SL 4157

EDUCOMP-1M BUY 4186 TG 4211 4233 4254 4274 4292 4310 SL 4141
EDUCOMP-1M SELL 4136 TG 4111 4088 4067 4048 4030 4011 SL 4180

INFOSYSTCH-1M BUY 2397 TG 2409 2420 2430 2440 2449 2458 SL 2375
INFOSYSTCH-1M SELL 2372 TG 2360 2349 2338 2329 2320 2311 SL 2394

LT-1M BUY 1670 TG 1676 1682 1687 1692 1697 1702 SL 1659
LT-1M SELL 1657 TG 1651 1645 1640 1635 1630 1626 SL 1669

NIFTY-1M BUY 5024 TG 5037 5049 5061 5071 5081 5091 SL 4999
NIFTY-1M SELL 4996 TG 4983 4971 4959 4949 4939 4929 SL 5021

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 105 TG 106 106 107 107 108 108 SL 104
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 104 TG 103 102 102 101 101 101 SL 105

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 272 TG 273 274 275 276 277 277 SL 270
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 270 TG 269 268 267 266 266 265 SL 272

RELIANCE-1M BUY 2126 TG 2134 2141 2147 2154 2159 2165 SL 2112
RELIANCE-1M SELL 2110 TG 2102 2095 2089 2082 2077 2071 SL 2124

SBIN-1M BUY 2163 TG 2174 2183 2192 2200 2208 2215 SL 2145
SBIN-1M SELL 2143 TG 2132 2123 2114 2106 2098 2091 SL 2161

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 101 TG 102 102 102 103 103 104 SL 100
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 100 TG 99 99 98 98 98 97 SL 101

TATA STEEL LIMITED BUY 521 TG 524 527 529 532 534 536 SL 516
TATA STEEL LIMITED SELL 515 TG 512 510 507 505 503 501 SL 521

22.09.2009 Tuesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8390 TG 8414 8436 8456 8474 8492 8509 SL 8348
BANKNIFTY-1M SELL 8343 TG 8319 8297 8277 8259 8241 8224 SL 8385

BHEL-1M BUY 2285 TG 2291 2296 2301 2306 2310 2314 SL 2275
BHEL-1M SELL 2274 TG 2268 2263 2258 2253 2249 2245 SL 2284

EDUCOMP BUY 4127 TG 4154 4178 4201 4222 4241 4261 SL 4079
EDUCOMP SELL 4073 TG 4046 4022 4000 3979 3959 3940 SL 4121

EDUCOMP-1M BUY 4141 TG 4167 4191 4213 4234 4253 4272 SL 4093
EDUCOMP-1M SELL 4087 TG 4061 4037 4015 3994 3975 3956 SL 4135

INFOSYSTCH-1M BUY 2374 TG 2382 2390 2397 2404 2410 2416 SL 2358
INFOSYSTCH-1M SELL 2356 TG 2348 2340 2333 2326 2320 2314 SL 2372

LT-1M BUY 1653 TG 1658 1662 1666 1669 1673 1676 SL 1645
LT-1M SELL 1644 TG 1640 1635 1632 1628 1625 1622 SL 1652

NIFTY-1M BUY 4974 TG 4982 4990 4997 5003 5009 5015 SL 4959
NIFTY-1M SELL 4957 TG 4949 4941 4934 4927 4921 4915 SL 4972

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 104 TG 104 104 105 105 105 106 SL 103
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 103 TG 102 102 102 101 101 101 SL 104

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 275 TG 277 278 279 280 281 282 SL 273
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 272 TG 271 269 268 267 266 265 SL 275

RELIANCE-1M BUY 2107 TG 2113 2118 2123 2127 2131 2136 SL 2097
RELIANCE-1M SELL 2096 TG 2090 2085 2080 2076 2072 2067 SL 2106

SBIN-1M BUY 2128 TG 2142 2153 2165 2175 2185 2195 SL 2104
SBIN-1M SELL 2101 TG 2088 2076 2064 2054 2044 2034 SL 2125

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 99 TG 99 100 100 101 101 101 SL 98
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 98 TG 97 97 97 96 96 95 SL 99

TATA STEEL LIMITED BUY 528 TG 531 534 537 540 542 545 SL 522
TATA STEEL LIMITED SELL 521 TG 518 515 512 509 507 504 SL 527

18.09.2009 Friday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8466 TG 8485 8502 8518 8533 8547 8561 SL 8432
BANKNIFTY-1M SELL 8427 TG 8408 8391 8375 8360 8346 8332 SL 8461

BHEL-1M BUY 2306 TG 2315 2323 2331 2338 2344 2351 SL 2290
BHEL-1M SELL 2288 TG 2279 2271 2263 2256 2249 2243 SL 2304

EDUCOMP BUY 4206 TG 4236 4263 4289 4313 4335 4357 SL 4151
EDUCOMP SELL 4144 TG 4114 4087 4061 4037 4015 3993 SL 4199

EDUCOMP-1M BUY 4212 TG 4242 4268 4292 4315 4337 4358 SL 4160
EDUCOMP-1M SELL 4153 TG 4124 4098 4073 4050 4029 4008 SL 4206

INFOSYSTCH-1M BUY 2353 TG 2362 2370 2377 2384 2390 2396 SL 2338
INFOSYSTCH-1M SELL 2336 TG 2327 2319 2312 2305 2299 2292 SL 2351

LT-1M BUY 1650 TG 1657 1663 1668 1673 1678 1683 SL 1639
LT-1M SELL 1638 TG 1631 1625 1620 1615 1610 1605 SL 1649

NIFTY-1M BUY 4993 TG 5003 5012 5021 5028 5036 5043 SL 4975
NIFTY-1M SELL 4973 TG 4963 4954 4945 4938 4930 4923 SL 4991

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 104 TG 104 105 106 106 107 107 SL 102
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 102 TG 102 101 100 100 99 99 SL 104

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 270 TG 273 275 277 278 280 282 SL 266
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 266 TG 263 261 259 257 256 254 SL 270

RELIANCE-1M BUY 2153 TG 2173 2191 2208 2224 2239 2253 SL 2117
RELIANCE-1M SELL 2112 TG 2092 2074 2057 2041 2027 2012 SL 2148

SBIN-1M BUY 2119 TG 2128 2137 2144 2151 2158 2165 SL 2103
SBIN-1M SELL 2101 TG 2092 2083 2076 2069 2062 2055 SL 2117

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 99 TG 99 100 101 101 102 102 SL 97
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 97 TG 96 96 95 94 94 93 SL 98

TATA STEEL LIMITED BUY 534 TG 539 543 546 550 553 556 SL 527
TATA STEEL LIMITED SELL 526 TG 521 518 514 511 507 504 SL 534

17.09.2009 Thursday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8350 TG 8371 8390 8408 8425 8440 8455 SL 8312
BANKNIFTY-1M SELL 8308 TG 8287 8268 8250 8233 8218 8203 SL 8346

BHEL-1M BUY 2297 TG 2307 2315 2323 2330 2337 2344 SL 2280
BHEL-1M SELL 2278 TG 2269 2260 2252 2245 2238 2231 SL 2295

EDUCOMP BUY 4243 TG 4263 4280 4296 4311 4326 4340 SL 4209
EDUCOMP SELL 4205 TG 4185 4168 4152 4137 4122 4108 SL 4239

EDUCOMP-1M BUY 4247 TG 4266 4283 4299 4314 4327 4341 SL 4213
EDUCOMP-1M SELL 4209 TG 4190 4173 4158 4143 4129 4115 SL 4243

INFOSYSTCH-1M BUY 2303 TG 2311 2318 2325 2331 2337 2343 SL 2288
INFOSYSTCH-1M SELL 2286 TG 2278 2271 2264 2258 2252 2246 SL 2301

LT-1M BUY 1646 TG 1653 1659 1664 1669 1674 1679 SL 1634
LT-1M SELL 1633 TG 1626 1620 1615 1610 1605 1600 SL 1645

NIFTY-1M BUY 4955 TG 4965 4974 4982 4990 4997 5004 SL 4937
NIFTY-1M SELL 4935 TG 4925 4916 4908 4900 4893 4886 SL 4953

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 104 TG 104 105 106 106 107 107 SL 103
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 102 TG 102 101 101 100 100 99 SL 104

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 266 TG 268 269 270 271 272 273 SL 264
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 263 TG 262 261 260 259 258 257 SL 266

RELIANCE-1M BUY 2187 TG 2194 2200 2205 2210 2215 2220 SL 2175
RELIANCE-1M SELL 2174 TG 2167 2161 2156 2151 2146 2141 SL 2186

SBIN-1M BUY 2069 TG 2083 2096 2108 2120 2130 2141 SL 2043
SBIN-1M SELL 2039 TG 2025 2012 1999 1988 1977 1967 SL 2065

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 100 TG 100 101 101 101 102 102 SL 99
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 99 TG 99 98 98 97 97 97 SL 100

TATA STEEL LIMITED BUY 522 TG 529 535 540 545 550 555 SL 510
TATA STEEL LIMITED SELL 509 TG 502 496 490 485 480 475 SL 520

16.09.2009 Wednesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 8164 TG 8201 8234 8265 8294 8321 8348 SL 8098
BANKNIFTY-1M SELL 8089 TG 8052 8019 7988 7959 7932 7905 SL 8155

BHEL-1M BUY 2285 TG 2291 2296 2300 2305 2309 2313 SL 2275
BHEL-1M SELL 2273 TG 2268 2263 2258 2253 2249 2245 SL 2284

EDUCOMP BUY 4188 TG 4212 4233 4252 4270 4287 4304 SL 4147
EDUCOMP SELL 4142 TG 4118 4097 4078 4060 4043 4026 SL 4183

EDUCOMP-1M BUY 4200 TG 4223 4242 4261 4279 4295 4311 SL 4160
EDUCOMP-1M SELL 4155 TG 4133 4113 4094 4077 4060 4044 SL 4195

INFOSYSTCH-1M BUY 2268 TG 2275 2280 2286 2291 2296 2300 SL 2257
INFOSYSTCH-1M SELL 2255 TG 2249 2243 2237 2232 2228 2223 SL 2267

LT-1M BUY 1639 TG 1647 1653 1660 1665 1671 1676 SL 1626
LT-1M SELL 1624 TG 1616 1610 1603 1597 1592 1587 SL 1637

NIFTY-1M BUY 4886 TG 4899 4910 4921 4931 4940 4949 SL 4864
NIFTY-1M SELL 4861 TG 4849 4837 4827 4817 4808 4799 SL 4884

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 102 TG 103 104 105 106 106 107 SL 100
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 100 TG 99 98 97 96 96 95 SL 102

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 265 TG 266 267 268 269 270 271 SL 263
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 262 TG 261 260 259 258 257 257 SL 265

RELIANCE-1M BUY 2174 TG 2180 2185 2190 2194 2199 2203 SL 2164
RELIANCE-1M SELL 2163 TG 2157 2152 2147 2142 2138 2134 SL 2173

SBIN-1M BUY 1999 TG 2009 2018 2027 2035 2042 2050 SL 1980
SBIN-1M SELL 1978 TG 1968 1959 1950 1942 1935 1927 SL 1996

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 97 TG 98 98 99 99 100 100 SL 96
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 96 TG 96 95 95 94 94 93 SL 97

TATA STEEL LIMITED BUY 488 TG 491 494 496 498 500 502 SL 483
TATA STEEL LIMITED SELL 483 TG 480 477 475 473 471 469 SL 488

15.09.2009 Tuesday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7977 TG 8000 8021 8040 8058 8074 8091 SL 7936
BANKNIFTY-1M SELL 7931 TG 7908 7887 7868 7850 7834 7817 SL 7972

BHEL-1M BUY 2266 TG 2273 2278 2283 2288 2293 2297 SL 2255
BHEL-1M SELL 2254 TG 2248 2242 2237 2232 2227 2223 SL 2265

EDUCOMP BUY 4122 TG 4145 4165 4184 4202 4219 4235 SL 4081
EDUCOMP SELL 4076 TG 4053 4032 4013 3995 3979 3962 SL 4117

EDUCOMP-1M BUY 4133 TG 4156 4176 4194 4212 4228 4244 SL 4093
EDUCOMP-1M SELL 4088 TG 4066 4046 4027 4009 3993 3977 SL 4128

INFOSYSTCH-1M BUY 2259 TG 2263 2266 2270 2273 2275 2278 SL 2252
INFOSYSTCH-1M SELL 2251 TG 2248 2244 2241 2238 2235 2232 SL 2258

LT-1M BUY 1614 TG 1620 1625 1629 1633 1637 1641 SL 1605
LT-1M SELL 1604 TG 1598 1594 1589 1585 1581 1577 SL 1613

NIFTY-1M BUY 4823 TG 4831 4839 4846 4853 4859 4865 SL 4807
NIFTY-1M SELL 4805 TG 4797 4789 4782 4775 4769 4763 SL 4821

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 98 TG 99 100 100 100 101 101 SL 97
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 97 TG 97 96 96 95 95 95 SL 98

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 261 TG 262 263 264 265 266 267 SL 259
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 259 TG 258 257 256 255 254 253 SL 261

RELIANCE-1M BUY 2148 TG 2157 2165 2172 2179 2185 2191 SL 2133
RELIANCE-1M SELL 2131 TG 2122 2115 2107 2101 2094 2088 SL 2147

SBIN-1M BUY 1948 TG 1957 1964 1971 1978 1984 1991 SL 1933
SBIN-1M SELL 1931 TG 1922 1914 1907 1900 1894 1888 SL 1946

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 96 TG 96 97 97 98 98 98 SL 95
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 95 TG 94 94 93 93 92 92 SL 96

TATA STEEL LIMITED BUY 476 TG 479 481 483 485 487 489 SL 471
TATA STEEL LIMITED SELL 470 TG 468 465 463 461 459 457 SL 475

14.09.2009 Monday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7914 TG 7942 7967 7991 8013 8033 8054 SL 7863
BANKNIFTY-1M SELL 7857 TG 7829 7804 7780 7758 7738 7717 SL 7907

BHEL-1M BUY 2271 TG 2278 2284 2290 2295 2300 2305 SL 2259
BHEL-1M SELL 2257 TG 2251 2244 2239 2233 2228 2223 SL 2270

EDUCOMP BUY 4196 TG 4226 4253 4279 4302 4324 4346 SL 4142
EDUCOMP SELL 4136 TG 4106 4079 4053 4030 4008 3986 SL 4190

EDUCOMP-1M BUY 4198 TG 4227 4253 4278 4300 4321 4343 SL 4146
EDUCOMP-1M SELL 4140 TG 4110 4084 4060 4037 4016 3995 SL 4192

INFOSYSTCH-1M BUY 2270 TG 2275 2279 2284 2287 2291 2294 SL 2262
INFOSYSTCH-1M SELL 2261 TG 2256 2251 2247 2244 2240 2237 SL 2269

LT-1M BUY 1623 TG 1630 1635 1641 1646 1651 1655 SL 1611
LT-1M SELL 1610 TG 1603 1598 1592 1587 1582 1578 SL 1622

NIFTY-1M BUY 4841 TG 4853 4863 4873 4883 4891 4900 SL 4819
NIFTY-1M SELL 4816 TG 4804 4794 4784 4774 4766 4757 SL 4838

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 101 TG 102 103 104 104 105 106 SL 99
PRAJ INDUSTRIES LTD SELL 99 TG 98 97 97 96 95 95 SL 101

PUNJ LLOYD LIMITED BUY 259 TG 261 263 265 266 268 269 SL 255
PUNJ LLOYD LIMITED SELL 255 TG 253 251 249 247 246 244 SL 259

RELIANCE-1M BUY 2152 TG 2162 2171 2180 2188 2195 2202 SL 2134
RELIANCE-1M SELL 2131 TG 2121 2112 2103 2095 2088 2081 SL 2149

SBIN-1M BUY 1915 TG 1926 1935 1944 1952 1959 1967 SL 1897
SBIN-1M SELL 1895 TG 1884 1875 1866 1858 1851 1843 SL 1913

SUZLON ENERGY LIMITED BUY 97 TG 98 98 99 100 100 101 SL 96
SUZLON ENERGY LIMITED SELL 96 TG 95 94 93 93 92 92 SL 97

TATA STEEL LIMITED BUY 487 TG 494 500 505 511 515 520 SL 475
TATA STEEL LIMITED SELL 474 TG 467 461 455 450 445 440 SL 486

11.09.2009 Friday Trading Levels

BANKNIFTY-1M BUY 7912 TG 7940 7965 7989 8011 8031 8051 SL 7862
BANKNIFTY-1M SELL 7855 TG 7827 7802 7778 7756 7736 7716 SL 7905

BHEL-1M BUY 2284 TG 2291 2298 2304 2310 2316 2321 SL 2270
BHEL-1M SELL 2268 TG 2261 2254 2248 2242 2236 2231 SL 2282

EDUCOMP BUY 4294 TG 4325 4352 4378 4401 4424 4446 SL 4239
EDUCOMP SELL 4233 TG 4202 4175 4149 4125 4103 4081 SL 4287

EDUCOMP-1M BUY 4291 TG 4324 4354 4381 4407 4431 4455 SL 4233
EDUCOMP-1M SELL 4225 TG 4192 4163 4135 4110 4086 4062 SL 4284

INFOSYSTCH-1M BUY 2246 TG 2253 2258 2264 2269 2273 2278 SL 2235
INFOSYSTCH-1M SELL 2233 TG 2227 2221 2216 2211 2206 2202 SL 2245

LT-1M BUY 1608 TG 1617 1625 1632 1639 1645 1651 SL 1592
LT-1M SELL 1591 TG 1582 1574 1567 1560 1554 1547 SL 1606

NIFTY-1M BUY 4862 TG 4878 4892 4904 4917 4928 4939 SL 4835
NIFTY-1M SELL 4832 TG 4816 4802 4789 4777 4766 4755 SL 4859

PRAJ INDUSTRIES LTD BUY 105 TG 106 107 108 109 110 111 SL 103
